Турнирная таблица

    SOLO OPEN 19 ИЮЛЯ 2015 АЛМАТЫ MASTERS      
                ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТУРНИР  
    ГРУППА 1 (A)              
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
  1 ДМИТРИЕВ ДМИТРИЙ   5\2 5\0 5\2 5\1 3 2
  2 ХАН НИКОЛАЙ 2\5   5\1 4\5(7) 5\2 2 3
  3 ТЕНИЗБАЕВ АСХАТ 0\5 1\5   1\5 1\5 0 5
  4 ЮЙ-СЯ-ГЕН КОНСТАНТИН 5\2 5\4(7) 5\1   5\4(7) 4 1
  5 КОТЕНКО АНТОН 1\5 2\5 5\1 4\5(1)   1 4
                   
    ГРУППА 2 (С)              
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
  1 ЗОРОВ МИХАИЛ   5\1 5\3 5\3 5\4(5) 3 1
  2 АБИЖАНОВ АРЫСТАН 1\5   5\1 5\1 5\1 3 2
  3 КУАНЫШПАЕВ БЕРИК 0\5 5\3   5\4(5) 3\5 1 4
  4 ИГИЛИКОВ КАЙРАТ 3\5 1\5 5\4(5)   1\5 0 5
  5 КАРАМУЛЛИН РУСЛАН 5\4(5) 1\5 5\3 5\1   3 3
                   
    ГРУППА 3 (В)              
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4   ОЧКИ МЕСТО
  1 ЦОЙ АЛЕКСАНДР   5\3 5\1 5\3 4\5(5) 3 1
  2 ШИНАСИЛОВ КУАНДЫК 3\5   5\1 5\0 5\1 3 2
  3 БЕСАРАБ ВИКТОР 1\5 1\5   5\1 5\0 2 3
  4 СУЛТАН АБДЕЛЬАЗИЗ 3\5 0\5 1\5   5\4(4) 1 4
  5 СЫПАТАЕВ МАДИ 5\4(5) 1\5 0\5 4\5(4)   1 5
                   
                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
  1 ЖАНСЕИТОВ МУХТАР   5\3 5\2 5\1 5\0 4 1
  2 БАЛГАРИН ЕРЛАН 1\5   5\2 5\1 5\2 3 2
  3 АГОШКОВ ДМИТРИЙ 2\5 1\5   5\0 5\0 2 3
  4 АДАМБЕКОВ АБЫЛЖАН 1\5 0\5 0\5   5\2 1 4
  5 ЫБЫРАЙ ХАЛЕЛ 0\5 1\5 0\5 2\5   0 5
                   
                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
  1 ЖАНСЕИТОВ МУХТАР   5\3 5\2 5\1 5\0 4 1
  2 БАЛГАРИН ЕРЛАН 1\5   5\2 5\1 5\2 3 2
  3 АГОШКОВ ДМИТРИЙ 2\5 1\5   5\0 5\0 2 3
  4 АДАМБЕКОВ АБЫЛЖАН 1\5 0\5 0\5   5\2 1 4
  5 ЫБЫРАЙ ХАЛЕЛ 0\5 1\5 0\5 2\5   0 5
                   
                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
  1 НАРЕМБАЕВ ТАЛГАТ   4\5(6) 5\1 5\0 5\1 3 2
  2 КРАСНОБОРОДКИН СЕРГЕЙ 5\4(6)   5\2 5\1 5\2 4 1
  3 ЧОЛАКИДИ АЛЕКСАНДР 1\5 2\5   2\5 5\1 1 3
  4 ТОКСАНОВ КАМАЛ 0\5 1\5 5\2   4\5 1 4
  5 МАЛИРЕНКО ДМИТРИЙ 1\5 2\5 1\5 5\4   1 5
                   
                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
  1 ШАРЫПОВ АЛЕКСЕЙ   5\2 0\5 3\5 5\1 2 3
  2 УТЕБАЕВ САКЕН 2\5   3\5 4\5 5\3 1 4
  3 ОРДАБАЕВ ЖАНАТ 5\0 5\3   2\5 5\0 3 2
  4 АМАНБАЕВ РУСЛАН 5\3 5\4 5\2   5\1 4 1
  5 ЖАНАБАЕВ АСХАТ 1\5 3\5 0\5 1\5   0 5
                   
                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
  1 КОРОБКО СЕРГЕЙ   5\3 5\1 5\0 5\0 4 1
  2 ЦАЙ ВЛАДИМИР 3\5   4\5 5\0 5\3 2 3
  3 ТЛЕУБАЕВ ЗАНГАР 1\5 5\4   5\4 5\0 3 2
  4 ТАЛИПОВ АСКАР 0\5 0\5 4\5   5\4 1 4
  5 СТУКОВ СЕРГЕЙ 0\ 3\5 0\5 4\5   0 5
                   
                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
  1 ТУРСУНХАНОВ БУЛАТ   5\3 5\0 5\0 5\0 4 1
  2 КИМ ЮРИЙ 3\5   5\4 5\0 5\1 3 2
  3 ГОЛЕНКО ЕВГЕНИЙ 0\5 4\5   5\4 3\5 1 3
  4 СИИТОВ САРСЕН 0\5 0\5 4\5   5\3 1 4
  5 АНДРОНИКАШВИЛИ ГУРАМ 0\5 1\5 5\3 3\5   1 5
                   
                   
                ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
    ЮЙ-СЯ-ГЕН               
      НАРЕМБАЕВ            
    НАРЕМБАЕВ 6\0            
        КИМ          
    ЗОРОВ   6\3          
      КИМ            
    КИМ 6\1            
          ЖАНСЕИТОВ        
    ЦОЙ     6\4        
      ЦОЙ            
    ОРДАБАЕВ 6\3            
        ЖАНСЕИТОВ          
    ЖАНСЕИТОВ   6\1          
      ЖАНСЕИТОВ            
    ТЛЕУБАЕВ 6\0            
            ЖАНСЕИТОВ 1 МЕСТО    
    КРАСНОБОРОДКИН       7\5      
      КРАСНОБОРОДКИН            
    БАЛГАРИН 6\1            
        ШИНАСИЛОВ          
    АМАНБАЕВ              
      ШИНАСИЛОВ            
    ШИНАСИЛОВ 6\4            
          ДМИТРИЕВ        
    КОРОБКО     6\3        
      ДМИТРИЕВ            
    ДМИТРИЕВ 6\2            
        ДМИТРИЕВ          
    ТУРСУНХАНОВ              
      ТУРСУНХАНОВ            
    АБИЖАНОВ 6\1            
                   
                   
                   
    КИМ              
        3 МЕСТО          
    ШИНАСИЛОВ ОТК