| MAGIC CUP | 02 АВГУСТА 2015 | МОСКВА | TOUR | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 (С) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КОВАЛЕВСКАЯ ИРИНА/МАТЫЦЫН ДМИТРИЙ | 3\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 2 | ВЕЙНГАРТ СВЕТЛАНА/ВЭЙ ЮЙБИНЬ | 6\3 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 3 | СЕДОВА ТАТЬЯНА/ХАРЬКОВ АЛЕКСАНДР | 1\6 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 (А) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЛОГИНОВА СВЕТЛАНА/ЖЕЛЕЗНЯК АЛЕКСАНДР | 6\2 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | САКАДИНА НАТАЛЬЯ/НАЗАРОВ ВЛАДИМИР | 2\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 3 | СТУДИТСКАЯ МАРИНА/СЮЙ ДАГУН | 1\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 (В) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШАШКИНА ЕКАТЕРИНА/ГОРЕСТОВ АНТОН | 4\6 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 2 | БЕРЕЖКОВА СВЕТЛАНА/БАКМАН ПЕТР | 6\4 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 3 | МАКСИМЕНКО ОКСАНА/ДОБРЕЦОВ СЕРГЕЙ | 0\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ЛОГИНОВА/ЖЕЛЕЗНЯК | |||||||
| ЛОГИНОВА/ЖЕЛЕЗНЯК | |||||||
| Х | |||||||
| ЛОГИНОВА/ЖЕЛЕЗНЯК | |||||||
| ШАШКИНА/ГОРЕСТОВ | 6\3 | ||||||
| КОВАЛЕВСКАЯ/МАТЫЦЫН | |||||||
| КОВАЛЕВСКАЯ/МАТЫЦЫН | 6\2 | ||||||
| ЛОГИНОВА/ЖЕЛЕЗНЯК | 1 МЕСТО | ||||||
| ВЕЙНГАРТ/ВЭЙ | 6\2 | ||||||
| САКАДИНА/НАЗАРОВ | |||||||
| САКАДИНА/НАЗАРОВ | 7\6(5) | ||||||
| БЕРЕЖКОВА/БАКМАН | |||||||
| БЕРЕЖКОВА/БАКМАН | 6\4 | ||||||
| БЕРЕЖКОВА/БАКМАН | |||||||
| Х | |||||||
| КОВАЛЕВСКАЯ/МАТЫЦЫН | |||||||
| САКАДИНА/НАЗАРОВ | 3 МЕСТО | ||||||
| САКАДИНА/НАЗАРОВ | 6\0 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 (С) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СТУДИТСКАЯ МАРИНА/СЮЙ ДАГУН | 6\0 | 3\6 | 1 | 2 | ||
| 2 | МАКСИМЕНКО ОКСАНА/ДОБРЕЦОВ СЕРГЕЙ | 0\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | СЕДОВА ТАТЬЯНА/ХАРЬКОВ АЛЕКСАНДР | 6\3 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 4 |