| SUMMER CUP | 11-18 ИЮЛЯ 2015 | ХОРВАТИЯ, ПОРЕЧ | GRAND SLAM | ||||
| ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВОРОНИН ЭДУАРД\КЛОПОВ АНТОН | 6\0 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | АНДРЕЕВ ВАЛЕРИЙ\АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ | 0\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 3 | ПАК АНДРЕЙ\ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ | 0\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РИТЕРМАН КИРИЛЛ\БЕЗВЕРХОВ МИХАИЛ | 6\2 | 7\5 | 2 | 1 | ||
| 2 | ГОЛЕНЯЕВ АЛЕКСЕЙ\ВАНЯКИН АЛЕКСЕЙ | 2\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | ЧЕРНОВ ЕВГЕНИЙ\АНЧУГОВ НИКИТА | 5\7 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ТРОИЦКИЙ ДМИТРИЙ\АНЧУГОВ ЕВГЕНИЙ | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ТАЛАПИН ЕВГЕНИЙ\СУХОДЕЕВ КОНСТАНТИН | 1\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 3 | ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ\КОМОЛОВ ЮРИЙ | 1\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СМОЯН РАЗМИК\ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ | 6\0 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | СИНЯНСКИЙ ВАДИМ\ГЕРАСИМОВА РИММА | 0\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | КАНТОРОВ ЕВГЕНИЙ\МЕЛЬНИК ОЛЕГ | 0\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 5 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ\ПЛОТНИКОВ АНДРЕЙ | 6\3 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЦВЕТКОВИЧ ДУШАН\РАППОПОРТ МАКСИМ | 3\6 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | КОВАЛЁВ ДМИТРИЙ\ФРОЛОВ ПАВЕЛ | 0\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 6 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КОЧЕТОВ СЕРГЕЙ\АБУЗАРОВ АЗАМАТ | 5\7 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 2 | ЛУЗАН ДМИТРИЙ\ШОШЕВ АЛЕКСЕЙ | 7\5 | 6\4 | 2 | 1 | ||
| 3 | ПОГРЕБИНСКИЙ КОНСТАНТИН\ФЕЙГИН МИХАИЛ | 6\4 | 4\6 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 7 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ФАТИН АНТОН\САВИНИЧ МИХАИЛ | 6\1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | ЛАЗЕБНЫЙ ВАСИЛИЙ\ТИТОВ ОЛЕГ | 1\6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 8 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | НОВИКОВ АЛЕКСАНДР\ФУРМАН ВИКТОР | 6\7 | 6\0 | 1 | 1 | ||
| 2 | РИВВО АРТЁМ\СУЛКОВСКИЙ ВЛАДИМИР | 7\6 | 3\6 | 1 | 2 | ||
| 3 | КОВАЛЁВ ВЛАДИМИР\БАКУТИН ДМИТРИЙ | 0\6 | 6\3 | 1 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ВТОРОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВОРОНИН ЭДУАРД\КЛОПОВ АНТОН | 7\5 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЦВЕТКОВИЧ ДУШАН\РАППОПОРТ МАКСИМ | 5\7 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 3 | СИНЯНСКИЙ ВАДИМ\ГЕРАСИМОВА РИММА | 0\6 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РИТЕРМАН КИРИЛЛ\БЕЗВЕРХОВ МИХАИЛ | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ПОГРЕБСКИЙ КОНСТАНТИН\ФЕЙГИН МИХАИЛ | 1\6 | 7\6 | 1 | 2 | ||
| 3 | ТАЛАПИН ЕВГЕНИЙ\СУХОДЕЕВ КОНСТАНТИН | 1\6 | 6\7 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ТРОИЦКИЙ ДМИТРИЙ\АНЧУГОВ ЕВГЕНИЙ | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЛАЗЕБНЫЙ ВАСИЛИЙ\ТИТОВ ОЛЕГ | 1\6 | 6\7 | 0 | 3 | ||
| 3 | ЧЕРНОВ ЕВГЕНИЙ\АНЧУГОВ НИКИТА | 1\6 | 7\6 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СМОЯН РАЗМИК\ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ | 6\4 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | РИВВО АРТЁМ\СУЛКОВСКИЙ ВЛАДИМИР | 4\6 | 5\7 | 0 | 3 | ||
| 3 | АНДРЕЕВ ВАЛЕРИЙ\АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ | 0\6 | 7\5 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 5 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ\ПЛОТНИКОВ АНДРЕЙ | 6\3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | НОВИКОВ АЛЕКСАНДР\ФУРМАН ВИКТОР | 3\6 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 6 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЛУЗАН ДМИТРИЙ\ШОШЕВ АЛЕКСЕЙ | 2\6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | ФАТИН АНТОН\САВИНИЧ МИХАИЛ | 6\2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 7 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПАК АНДРЕЙ\ЕГОРОВ ЕВГЕНИЙ | 5\7 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 2 | КОЧЕТОВ СЕРГЕЙ\АБУЗАРОВ АЗАМАТ | 7\5 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 3 | БАКУТИН ДМИТРИЙ\КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР | 2\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 8 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГОЛЕНЯЕВ АЛЕКСЕЙ\ВАНЯКИН АЛЕКСЕЙ | 6\3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ\ФРОЛОВ ПАВЕЛ | 3\6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 9 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ\КОМОЛОВ ЮРИЙ | 6\0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | КАНТОРОВ ЕВГЕНИЙ\МЕЛЬНИК ОЛЕГ | 0\6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ВОРОНИН\КЛОПОВ | |||||||
| ВОРОНИН\КЛОПОВ | |||||||
| Х | |||||||
| ВОРОНИН\КЛОПОВ | |||||||
| ЧЕРНОВ\АНЧУГОВ | 6\1 | ||||||
| ЛУЗАН\ШОШЕВ | |||||||
| ЛУЗАН\ШОШЕВ | 7\6 | ||||||
| ВОРОНИН\КЛОПОВ | |||||||
| СТЕПАНЧЕНКО\ПЛОТНИКОВ | 6\4 | ||||||
| СТЕПАНЧЕНКО\ПЛОТНИКОВ | |||||||
| ПОГРЕБСКИЙ\ФЕЙГИН | |||||||
| СМОЯН\ЛЕБЕДЕВ | |||||||
| Х | 6\3 | ||||||
| СМОЯН\ЛЕБЕДЕВ | |||||||
| СМОЯН\ЛЕБЕДЕВ | |||||||
| ВОРОНИН\КЛОПОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| ТРОИЦКИЙ\АНЧУГОВ | 6\4 | ||||||
| ТРОИЦКИЙ\АНЧУГОВ | |||||||
| Х | |||||||
| ТРОИЦКИЙ\АНЧУГОВ | |||||||
| ЦВЕТКОВИЧ\РАППОПОРТ | 6\2 | ||||||
| ЦВЕТКОВИЧ\РАППОПОРТ | |||||||
| ФАТИН\САВИНИЧ | 7\5 | ||||||
| ТРОИЦКИЙ\АНЧУГОВ | |||||||
| НОВИКОВ\ФУРМАН | 6\4 | ||||||
| НОВИКОВ\ФУРМАН | |||||||
| АНДРЕЕВ\АНДРЕЕВ | 6\0 | ||||||
| РИТЕРМАН \БЕЗВЕРХОВ | |||||||
| Х | 7\6 | ||||||
| РИТЕРМАН \БЕЗВЕРХОВ | |||||||
| РИТЕРМАН\БЕЗВЕРХОВ | СМОЯН\ЛЕБЕДЕВ | ||||||
| СМОЯН\ЛЕБЕДЕВ | 3 МЕСТО | ||||||
| ТРОИЦКИЙ\АНЧУГОВ | 6\1 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| Х | |||||||
| ЧЕРНОВ\АНЧУГОВ | |||||||
| ЧЕРНОВ\АНЧУГОВ | |||||||
| ПОГРЕБИНСКИЙ\ФЕЙГИН | |||||||
| ПОГРЕБИНСКИЙ\ФЕЙГИН | 6\3 | ||||||
| ПОГРЕБИНСКИЙ\ФЕЙГИН | |||||||
| Х | |||||||
| ФАТИН\САВИНИЧ | 1 МЕСТО | ||||||
| Х | 6\4 | ||||||
| ФАТИН\САВИНИЧ | |||||||
| ФАТИН\САВИНИЧ | |||||||
| ФАТИН\САВИНИЧ | |||||||
| АНДРЕЕВ\АНДРЕЕВ | 6\1 | ||||||
| АНДРЕЕВ\АНДРЕЕВ | |||||||
| Х |