Турнирная таблица

  GRAND DUO OPEN 02 АВГУСТА 2015 АЛМАТЫ CHALLENGER        
              ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТУРНИР    
  ГРУППА 1                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО  
1 ХАЙРОЛЛАЕВ УМИТ   5\4(7) 5\4(5) 5\3 1\5 3 2  
2 СТУКОВ СЕРГЕЙ 4\5(7)   5\3 4\5(6) 3\5 1 4  
3 ХАРИН ДМИТРИЙ 4\5(5) 3\5   4\5(2) 1\5 0 5  
4 ДОРОФЕЕВ КОНСТАНТИН 3\5 5\4(6) 5\4(6)   1\5 2 3  
5 АЛЕКСЕЕВ АЛАН 5\1 5\3 5\3 5\1   4 1  
                   
  ГРУППА 2                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО  
1 СУЛТАН АБДЕЛЬАЗИЗ   5\4(14) 2\5 5\2 5\1 3 2  
2 КУАНЫШПАЕВ БЕРИК 4\5(14)   3\5 5\2 5\4(2) 2 3  
3 КОРБОЛИН АНДРЕЙ 5\2 5\3   5\0 5\0 4 1  
4 ПАК МАКСИМ 2\5 2\5 0\5   3\5 0 5  
5 БАСИБЕКОВ ОЛЖАС 1\5 4\5(2) 0\5 5\3   1 4  
                   
  ГРУППА 3                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО  
1 ТОКСАНОВ КАМАЛ   5\2 5\2 5\0 0 3 1  
2 МУКАШЕВ ЕРЖАН 2\5   5\4(7) 5\4(6) 0 2 2  
3 ШЕРИМКУЛОВ ЕРЖАН 2\5 4\5(7)   1\5 0 0 0  
4 СЫПАТАЕВ МАДИ 0\5 4\5(6) 5\1   0 1 3  
5 КУБЕСОВ БАХТИЯР 0 0 0 0   0 0  
                   
  ГРУППА 4                
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО  
1 ТАЛИПОВ АСКАР   2\5 1\ 1\5 0 0 4  
2 ДЖАППАРКУЛОВ БАХЫТ 5\2   2\5 1\5 0 1 3  
3 ЫБЫРАЙ ХАЛЕЛ 5\1 5\2   2\5 0 2 2  
4 ОЗЁРНАЯ МАРИНА 5\1 5\1 5\2   0 3 1  
5                  
                   
                   
                   
              ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА    
  АЛЕКСЕЕВ                
    АЛЕКСЕЕВ              
  КУБЕСОВ 5\1              
      АЛЕКСЕЕВ            
  КОРБОЛИН   5\1            
    КОРБОЛИН              
  МУКАШЕВ  5\0              
        АЛЕКСЕЕВ 1 МЕСТО        
  ТОКСАНОВ     5\1          
    ТОКСАНОВ              
  ХАЙРОЛЛАЕВ 5\2              
      ОЗЁРНАЯ            
  ОЗЁРНАЯ   5\4(4)            
    ОЗЁРНАЯ              
  СУЛТАН 5\1              
                   
                   
  КОРБОЛИН                
    КОРБОЛИН 3 МЕСТО            
  ТОКСАНОВ 5\2