Турнирная таблица

                       
  KOLOS CUP 12 сентября 2015 НОВОСИБИРСК Tour            
                       
              ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР        
    ГРУППА А                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1 Горестов Антон/Лыков Антон   6/3 6/3 6/1 3 18 : 7 1
  2 Волкова Маргарита/Коханов Игорь 3/6   3/6 6/4 1 12 : 16 3
  3 Зуев Виктор/Суходеев Константин 3/6 6/3   6/3 2 15 : 12 2
  4 Халоян Нугзар/Бартош Василий 1/6 4/6 3/6   0 8 : 18 4
                       
    ГРУППА B                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1 Дюбанов Анатолий/Шибаев Григорий   6/1 6/2 6/4 3 18 : 7 1
  2 Воробьёв Игорь/Усманов Анвар 1/6   6/3 6/3 2 13 : 12 2
  3 Лесовой Виталий/Юрьев Вадим 2/6 3/6   7/5 1 12 : 17 3
  4 Пак Андрей/Курьянович Юрий 4/6 3/6 5/7   0 12 : 19 4
                       
    ГРУППА C                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1 Макаров Виталий/Мишенин Владимир   6/3 6/1 6/4 3 18 : 8 1
  2 Брюханов Вячеслав/Гребнев Олег 3/6   6/3 6/4 2 15 : 13 2
  3 Коробков Виктор/Сидоренко Сергей 1/6 3/6   6/2 1 10 : 14 3
  4 Первухин Максим/Первухин Андрей 4/6 4/6 2/6   0 10 : 18 4
                       
    ГРУППА D                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1 Рембыш Виктор/Судаков Валерий   2/6 6/7 6/3 1 14 : 16 2
  2 Ермаков Егор/Кашкиров Сергей 6/2   6/3 6/0 3 18 : 5 1
  3 Кирьянов Александр/Долгановский Валерий 7/6 3/6   5/7 1 15 : 19 4
  4 Валеев Антон/Хлыбов Константин 3/6 0/6 7/5   1 10 : 17 3
                       
    ГРУППА E                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1 Мишенин Владимир   6/4 6/3 6/2 3 18 : 9 1
  2 Волков Игорь 4/6   6/1 7/5 2 17 : 12 2
  3 Рыбаков Александр 3/6 1/6   3/6 0 7 : 18 4
  4 Осовский Александр 2/6 5/7 6/3   1 13 : 16 3
                       
    ГРУППА F                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1 Талапин Евгений   7/6 4/6 6/1 2 17 : 13 2
  2 Курянович Юрий 6/7   3/6 6/1 1 15 : 14 3
  3 Журкович Роман 6/4 6/3   6/2 3 18 : 9 1
  4 Брюханов Вячеслав 1/6 1/6 2/6   0 4 : 18 4
                       
    ГРУППА G                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1               :    
  2               :    
  3               :    
  4               :    
                       
    ГРУППА H                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1               :    
  2               :    
  3               :    
  4               :    
                       
    ГРУППА I                  
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО
  1               :    
  2               :    
  3               :    
  4               :    
                       
                       
                       
                       
              ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА        
                       
  A1 Горестов А./Лыков А.                  
      Воробьёв И./Усманов А.                
  B2 Воробьёв И./Усманов А. 6/4                
        Дюбанов А./Шибаев Г.              
  A2 Зуев В./Суходеев К.   6/3              
      Дюбанов А./Шибаев Г.                
  B1 Дюбанов А./Шибаев Г. 7/6