Турнирная таблица

  CHRISTMAS CUP 12-13 ДЕКАБРЯ  2015 ЮГОРСК CHALLENGER          
                ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА               
  ГРУППА 1                  
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 ОЧКИ МЕСТО  
1 ТЕРЕШЕНКОВ СЕРГЕЙ (НЯГАНЬ)   6\4, 6\4 6\2, 6\0 6\1, 6\1 6\0, 6\0 6\1, 6\0 5 1  
2 ФЕСЕНКО СЕРГЕЙ (ЮГОРСК) 4\6, 4\6   6\3, 6\1 6\2, 6\0 7\6(4), 6\1 поб. 4 2  
3 ФАТЫХОВ РИНАТ (НЯГАНЬ) 2\6, 0\6 3\6, 1\6   6\2, 6\1 6\2, 6\1 поб. 3 3  
4 ГОСПОДЕНКО ЮРИЙ(НЯГАНЬ) 1\6, 1\6 2\6, 0\6 2\6, 1\6   5\7, 1\6 поб. 1 5  
5 АБРАМОВ ЮРИЙ (СОВЕТСКИЙ) 0\6, 0\6 6\7(4), 1\6 4\6, 4\6 7\5, 6\1   поб. 2 4  
6 ХАРЛАМОВ ВЛАДИМИР (ЮГОРСК) 1\6, 0\6 отк. отк. отк. отк.   0 6