Турнирная таблица

  КРЫМСКАЯ ВЕСНА 26 МАРТА 2016 КРЫМ, ЯЛТА TOUR      
              ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА 1              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ВОЛОЩУК АЛЕКСЕЙ\САМОХВАЛОВ ВАЛЕНТИН   6\3 6\1 6\4 6\2 4 1
2 ЧЕСНЯК СЕРГЕЙ\ЛЕЖНЕВ ОЛЕГ 3\6   6\3 6\0 6\2 3 3
3 КАБАЧИЙ АНДРЕЙ\КАБАЧИЙ НИКИТА 1\6 3\6   7\6 6\2 2 2
4 КОВАЛЬКОВ ДМИТРИЙ\АНТОНЕНКОВ ДЕНИС 4\6 0\6 6\7   6\1 1 4
5 ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ \УМРИХИН АЛЕКСЕЙ 2\6 2\6 2\6 1\6   0 5
                 
                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ЮДИН ОЛЕГ\ЮДИН БОГДАН   3\6 6\2 7\5   2 1
2 СИДОРЕНКО ЮРИЙ\ШЕВЧЕНКО АРТЕМ 6\3   6\1 6\3   3 2
3 МОВА ЕЛИЗАВЕТА\ЕРОЩЕНКОВА АНАСТАСИЯ 2\6 1\6   1\6   0 4
4 БАТУРИН ГЕОРГИЙ\ТРУЩЕНКО ВАЛЕРИЙ 5\7 3\6 6\1     1 3
5 ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ - УМРИХИН АЛЕКСЕЙ              
                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 БОРЯЕВ ВЛАДИМИР\КОЛОСОВ ИГОРЬ   6\4 6\0 6\2   3 1
2 ЛИТВИНСКАЯ ВЕРОНИКА\СИТАР ОЛЕГ 4\6   6\3 4\6   1 3
3 ГРЕКОВ КИРИЛЛ\ГУМЕНЮК ВАЛЕРИЙ 0\6 3\6   5\7   0 4
4 СТАРОДУБ ДАНИЛ\МИНАХИН КИРИЛЛ 2\6 6\4 7\5     2 2
                 
                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 КАШИН МАКСИМ\БЕРДИН ВИКТОР   4\6 6\4 6\1   2 2
2 ТОПОРИН СЕРГЕЙ\ДЮГ АНДРЕЙ 6\4   6\2 6\1   3 1
3 ОКОРОКОВ АЛЕКСАНДР\БАТЫРОВ ИСКАНДЕР 4\6 2\6   7\6   1 3
4 ИВАХНЕНКО МАРИЯ\ХАЙНЮК СЕРГЕЙ 1\6 1\6 6\7     0 4
                 
                 
              ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
                 
  ВОЛОЩУК\САМОХВАЛОВ              
    ВОЛОЩУК\САМОХВАЛОВ            
  КАШИН\БЕРДИН 6\1            
      ВОЛОЩУК\САМОХВАЛОВ          
  СИДОРЕНКО\ШЕВЧЕНКО   6\2          
    СИДОРЕНКО\ШЕВЧЕНКО            
  СТАРОДУБ\МИНАХИН 6\1            
        БОРЯЕВ\КОЛОСОВ 1 МЕСТО      
  БОРЯЕВ\КОЛОСОВ     6\3        
    БОРЯЕВ\КОЛОСОВ            
  ЮДИН\ЮДИН 6\4            
      БОРЯЕВ\КОЛОСОВ          
  КАБАЧИЙ\КАБАЧИЙ   6\3          
    ТОПОРИН\ДЮГ            
  ТОПОРИН\ДЮГ 6\1            
                 
      СИДОРЕНКО\ШЕВЧЕНКО          
        СИДОРЕНКО\ШЕВЧЕНКО 3 МЕСТО      
      ТОПОРИН\ДЮГ 6\3