турнирная таблица

                                   
    TIE-BREAK CHALLENGE 24 июля 2020 ТОМСК Masters                        
                                   
                                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Аниканов Александр   0/3 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0     5 15 : 3 2 0
  2 Воробьев Антон 3/0   3/0 3/0 0/3 3/0 2/0     5 14 : 3 1 1
  3 Курьянович Виталий 0/3 0/3   3/0 3/0 3/0 3/0     4 12 : 6 3 1
  4 Логутов Глеб 0/3 0/3 0/3   0/3 0/3 2/0     1 2 : 15 7 0
  5 Ошлаков Михаил 0/3 3/0 0/3 3/0   1/0 2/0     4 9 : 6 4 0
  6 Сидоренко Александр 0/3 0/3 0/3 3/0 0/1   3/0     2 6 : 10 5 0
  7 Шакиров Леонид 0/3 0/2 0/3 0/2 0/2 0/3       0 0 : 15 6 0
  8                         :     0
  9                         :     0