турнирная таблица

                                   
    TIE-BREAK CHALLENGE 16 октября 2020 ТОМСК Tour                        
                                   
                                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Денисевич Александр   2/0 2/1 2/0 2/0 2/0 2/0     6 12 : 1 1 0
  2 Жуков Егор 0/2   2/0 2/0 2/1 2/0 2/0     5 10 : 3 2 0
  3 Логутов Глеб 1/2 0/2   2/1 2/1 2/0 2/0     4 9 : 6 3 0
  4 Лысиков Григорий 0/2 0/2 1/2   0/2 0/2 0/2     0 1 : 12 7 0
  5 Фатин Константин 0/2 1/2 1/2 2/0   2/0 1/2     2 7 : 8 5 0
  6 Чирков Юрий 0/2 0/2 0/2 2/0 0/2   0/2     1 2 : 10 6 0
  7 Шакиров Леонид 0/2 0/2 0/2 2/0 2/1 2/0       3 6 : 7 4 0
  8                         :     0
  9                         :     0