| SEVER CUP | 8 ноября 2020 | НОВОСИБИРСК | Masters | |||||||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
| ГРУППА А | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Панов Сергей | 6/2 | 6/1 | 2 | 12 | : | 3 | 1 | ### | |||
| 2 | Власов Игорь | 2/6 | 6/4 | 1 | 8 | : | 10 | 2 | 998 | |||
| 3 | Заславский Михаил | 1/6 | 4/6 | 0 | 5 | : | 12 | 3 | -7 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ГРУППА B | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Данов Константин | 0/6 | 6/7 | 0 | 6 | : | 13 | 3 | -7 | |||
| 2 | Воробьев Николай | 6/0 | 6/4 | 2 | 12 | : | 4 | 1 | ### | |||
| 3 | Чернявский Глеб | 7/6 | 4/6 | 1 | 11 | : | 12 | 2 | 999 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ГРУППА C | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Клевцов Владимир | 6/1 | 6/3 | 2 | 12 | : | 4 | 1 | ### | |||
| 2 | Петрунников Никита | 1/6 | 6/1 | 1 | 7 | : | 7 | 2 | ### | |||
| 3 | Мурашев Дмитрий | 3/6 | 1/6 | 0 | 4 | : | 12 | 3 | -8 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ФИНАЛ | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Панов Сергей | 6/2 | 6/1 | 2 | 12 | : | 3 | 1 | ### | |||
| 2 | Воробьев Николай | 2/6 | 6/1 | 1 | 8 | : | 7 | 2 | ### | |||
| 3 | Клевцов Владимир | 1/6 | 1/6 | 0 | 2 | : | 12 | 3 | -10 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| 4-6 МЕСТА | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Чернявский Глеб | 6/0 | 2/6 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | ### | |||
| 2 | Петрунников Никита | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | : | 12 | 3 | -12 | |||
| 3 | Власов Игорь | 6/2 | 6/0 | 2 | 12 | : | 2 | 1 | ### | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Заславский Михаил | 3/6 | 3/6 | 0 | 6 | : | 12 | 3 | -6 | |||
| 2 | Данов Константин | 6/3 | 6/1 | 2 | 12 | : | 4 | 1 | ### | |||
| 3 | Мурашев Дмитрий | 6/3 | 1/6 | 1 | 7 | : | 9 | 2 | 998 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| A1 | Панов С. | 1/4 финала | ||||||||||
| Панов С. | ||||||||||||
| B2 | Чернявский Г. | 6/2 | ||||||||||
| C1 | Клевцов В. | |||||||||||
| Клевцов В. | ||||||||||||
| A2 | Власов И. | 6/4 | ||||||||||
| Воробьев Н. | ||||||||||||
| Воробьев Н. |