турнирная таблица

                                   
    TIE-BREAK CHALLENGE 13 ноября 2020 ТОМСК Tour                        
                                   
                                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Жарков Денис   2/0 2/0 2/1 2/1 2/0 0/2     5 10 : 4 2 0
  2 Лысиков Григорий 0/2   0/2 0/2 0/2 0/2 0/2     0 0 : 12 7 0
  3 Мадхаван Гопал 0/2 2/0   1/2 2/0 2/0 0/2     3 7 : 6 4 1
  4 Салит Дмитрий 1/2 2/0 2/1   1/2 2/0 0/2     3 8 : 7 3 1
  5 Франц Олег 1/2 2/0 0/2 2/1   2/1 0/2     3 7 : 8 5 1
  6 Чирков Юрий 0/2 2/0 0/2 0/2 1/2   0/2     1 3 : 10 6 0
  7 Шакиров Леонид 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0       6 12 : 0 1 0
  8                         :     0
  9                         :     0