| КУБОК МУЛЬТИСПОРТА | 14 ДЕКАБРЯ 2013 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ТКАЧЕВ ГЕННАДИЙ\ МАЛОЛИН ВЛАДИМИР | 6\4 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ХОМИЧ КИРИЛЛ\РЕШЕТОВ АНДРЕЙ | 4\6 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | ПРОНИН АЛЕКСАНДР\ХИБАРА ВЛАДИМИР | 2\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВЕРГУН МАКСИМ\ШВЕЦ АЛЕКСАНДР | 6\3 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | МЕТАЛЬНИКОВ МАКСИМ\ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ | 3\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | ГОЛДЕРБЕРГ ЛЕОНИД\КАЛАНТОРЯН ЭДУАРД | 1\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА C | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | БОЛХОВИТИНОВ ЛЕОНИД\ГАВРИЛОВ АЛЕКСЕЙ | 2\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 2 | ЖУКОВ АРТЕМ\ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ | 6\2 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 3 | АГАФОНОВ СЕРГЕЙ\КОРШУНОВ СЕРГЕЙ | 4\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | НУРИСЛАМОВ ГЕОРГИЙ\ОЛЬХОВСКИЙ АНДРЕЙ | 6\3 | 6\7 | 1 | 2 | ||
| 2 | КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР\ИРЕШЕВ СЕРГЕЙ | 3\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | БАКУТИН ДМИТРИЙ\БОРИСОВ ОЛЕГ | 7\6 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА E | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РАДИН ВАДИМ\СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ | 6\2 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | НИКИТИН ВИКТОР\БАБАЯН ДАВИД | 2\6 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 3 | АМПИЛОВ АЛЕКСАНДР\КРАЮШКИН АЛЕКСАНДР | 1\6 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА E | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЧЕРКАСОВ ОЛЕГ\ЧЕРКАСОВ АНДРЕЙ | 6\2 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ПАНИЧ ВЛАДИСЛАВ\СИНИК ОЛЕГ | 2\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | БРЫКСИН АЛЕКСАНДР\ЛОМАНОВ ДМИТРИЙ | 2\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА E | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГАМОВ РУСЛАН\КРОТЮК СЕРГЕЙ | 6\2 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | БАЛКАЕВ МАКСИМ\ГОРЕЛИК СЕМЕН | 2\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 3 | ЗАКАИДЗЕ ТРИСТАН\НУНИКЯН ФРАНЦ | 1\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ТКАЧЕВ \ МАЛОЛИН | |||||||
| ТКАЧЕВ \ МАЛОЛИН | |||||||
| Х | |||||||
| БРЫКСИН \ЛОМАНОВ | |||||||
| БРЫКСИН \ЛОМАНОВ | 6\3 | ||||||
| БРЫКСИН \ЛОМАНОВ | |||||||
| БАЛКАЕВ \ГОРЕЛИК | 6\3 | ||||||
| РАДИН \СТОЛЯРОВ | |||||||
| БОЛХОВИТИНОВ \ГАВРИЛОВ | 6\0 | ||||||
| РАДИН \СТОЛЯРОВ | |||||||
| РАДИН \СТОЛЯРОВ | 6\3 | ||||||
| РАДИН \СТОЛЯРОВ | |||||||
| МЕТАЛЬНИКОВ \ФИЛИППОВ | 6\2 | ||||||
| БАКУТИН \БОРИСОВ | |||||||
| БАКУТИН \БОРИСОВ | 6\3 | ||||||
| РАДИН \СТОЛЯРОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| ЖУКОВ \ЧЕСНОКОВ | 6\4 | ||||||
| ЖУКОВ \ЧЕСНОКОВ | |||||||
| ХОМИЧ \РЕШЕТОВ | 6\2 | ||||||
| ЧЕРКАСОВ \ЧЕРКАСОВ | |||||||
| ЧЕРКАСОВ \ЧЕРКАСОВ | 6\3 | ||||||
| ЧЕРКАСОВ \ЧЕРКАСОВ | |||||||
| НУРИСЛАМОВ \ОЛЬХОВСКИЙ | 6\3 | ||||||
| ЧЕРКАСОВ \ЧЕРКАСОВ | |||||||
| НИКИТИН\БАБАЯН | 6\4 | ||||||
| ГАМОВ \КРОТЮК | |||||||
| ГАМОВ \КРОТЮК | 6\4 | ||||||
| ВЕРГУН \ШВЕЦ | |||||||
| Х | 7\6 | ||||||
| ВЕРГУН \ШВЕЦ | |||||||
| ВЕРГУН \ШВЕЦ | |||||||
| БРЫКСИН \ЛОМАНОВ | |||||||
| ВЕРГУН \ШВЕЦ | 3 МЕСТО | ||||||
| ВЕРГУН \ШВЕЦ | |||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ЗАКАИДЗЕ \НУНИКЯН | |||||||
| ЗАКАИДЗЕ \НУНИКЯН | |||||||
| Х | |||||||
| КОВАЛЕВ \ИРЕШЕВ | |||||||
| АМПИЛОВ\КРАЮШКИН | 6\4 | ||||||
| КОВАЛЕВ \ИРЕШЕВ | |||||||
| КОВАЛЕВ \ИРЕШЕВ | 6\3 | ||||||
| ПАНИЧ \СИНИК | 1 МЕСТО | ||||||
| ПАНИЧ \СИНИК | 6\2 | ||||||
| ПАНИЧ \СИНИК | |||||||
| ГОЛДЕРБЕРГ\КАЛАНТОРЯН | 6\1 | ||||||
| ПАНИЧ \СИНИК | |||||||
| Х | 6\1 | ||||||
| АГАФОНОВ \КОРШУНОВ | |||||||
| АГАФОНОВ \КОРШУНОВ |