| SEVER CUP | 6 декабря 2020 | НОВОСИБИРСК | Challenger | |||||||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
| ГРУППА А | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Данов Константин | 4/6 | 3/6 | 0 | 7 | : | 12 | 3 | -5 | |||
| 2 | Карпов Александр | 6/4 | 6/7 | 1 | 12 | : | 11 | 2 | ### | |||
| 3 | Кирякин Илья | 6/3 | 7/6 | 2 | 13 | : | 9 | 1 | ### | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ГРУППА B | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Петрунников Никита | 6/4 | 6/4 | 2 | 12 | : | 8 | 1 | ### | |||
| 2 | Домашенко Вадим | 4/6 | 2/6 | 0 | 6 | : | 12 | 3 | -6 | |||
| 3 | Старцев Денис | 4/6 | 6/2 | 1 | 10 | : | 8 | 2 | ### | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ГРУППА C | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Кузнецов Андрей | 6/0 | 6/3 | 2 | 12 | : | 3 | 1 | ### | |||
| 2 | Горожанин Игорь | 0/6 | 2/6 | 0 | 2 | : | 12 | 3 | -10 | |||
| 3 | Жилко Станислав | 3/6 | 6/2 | 1 | 9 | : | 8 | 2 | ### | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ФИНАЛ | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Старцев Денис | 2/6 | 4/6 | 0 | 6 | : | 12 | 3 | -6 | |||
| 2 | Петрунников Никита | 6/2 | 6/0 | 2 | 12 | : | 2 | 1 | ### | |||
| 3 | Кузнецов Андрей | 6/4 | 0/6 | 1 | 6 | : | 10 | 2 | 996 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| 4-6 МЕСТА | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Кирякин Илья | 6/3 | 6/3 | 2 | 12 | : | 6 | 1 | ### | |||
| 2 | Жилко Станислав | 3/6 | 6/7 | 0 | 9 | : | 13 | 3 | -4 | |||
| 3 | Карпов Александр | 3/6 | 7/6 | 1 | 10 | : | 12 | 2 | 998 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Данов Константин | 6/2 | 6/0 | 2 | 12 | : | 2 | 1 | ### | |||
| 2 | Домашенко Вадим | 2/6 | 6/1 | 1 | 8 | : | 7 | 2 | ### | |||
| 3 | Горожанин Игорь | 0/6 | 1/6 | 0 | 1 | : | 12 | 3 | -11 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| 1/4 финала | ||||||||||||
| B2 | Старцев Д. | |||||||||||
| Старцев Д. | ||||||||||||
| Чернявский Г. | 6/2 | |||||||||||
| B1 | Петрунников Н. | |||||||||||
| Петрунников Н. | ||||||||||||
| Власов И. | 6/4 | |||||||||||
| Кузнецов А. | ||||||||||||
| Кузнецов А. |