| VETERAN CUP | 10 января 2021 | НОВОСИБИРСК | Tour Club | |||||||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
| ГРУППА А | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Семьянов Игорь | 4/6 | 6/1 | 1 | 10 | : | 7 | 2 | ### | |||
| 2 | Заславский Дмитрий | 6/4 | 6/4 | 2 | 12 | : | 8 | 1 | ### | |||
| 3 | Мурашев Дмитрий | 1/6 | 4/6 | 0 | 5 | : | 12 | 3 | -7 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ГРУППА B | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Печёнкин Игорь | 6/0 | 6/0 | 2 | 12 | : | 0 | 1 | ### | |||
| 2 | Широков Александр | 0/6 | 6/4 | 1 | 6 | : | 10 | 2 | 996 | |||
| 3 | Лукьянов Сергей | 0/6 | 4/6 | 0 | 4 | : | 12 | 3 | -8 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ГРУППА C | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Фатин Константин | 6/3 | 6/1 | 2 | 12 | : | 4 | 1 | ### | |||
| 2 | Халоян Нугзар | 3/6 | 6/3 | 1 | 9 | : | 9 | 2 | ### | |||
| 3 | Власов Игорь | 1/6 | 3/6 | 0 | 4 | : | 12 | 3 | -8 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ФИНАЛ | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Заславский Дмитрий | 2/6 | 6/7 | 0 | 8 | : | 13 | 3 | -5 | |||
| 2 | Печёнкин Игорь | 6/2 | 6/7 | 1 | 12 | : | 9 | 2 | ### | |||
| 3 | Фатин Константин | 7/6 | 7/6 | 2 | 14 | : | 12 | 1 | ### | |||
| 4 | : | |||||||||||
| 4-6 МЕСТА | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Широков Александр | 1/6 | 2/6 | 0 | 3 | : | 12 | 3 | -9 | |||
| 2 | Семьянов Игорь | 6/1 | 6/1 | 2 | 12 | : | 2 | 1 | ### | |||
| 3 | Халоян Нугзар | 6/2 | 1/6 | 1 | 7 | : | 8 | 2 | 999 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Мурашев Дмитрий | 4/6 | 7/6 | 1 | 11 | : | 12 | 2 | 999 | |||
| 2 | Лукьянов Сергей | 6/4 | 6/3 | 2 | 12 | : | 7 | 1 | ### | |||
| 3 | Власов Игорь | 6/7 | 3/6 | 0 | 9 | : | 13 | 3 | -4 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| 1/4 финала | ||||||||||||
| A1 | Заславский Д. | |||||||||||
| Заславский Д. | ||||||||||||
| B2 | Широков А. | 6/2 | ||||||||||
| C1 | Фатин К. | |||||||||||
| Фатин К. | ||||||||||||
| A2 | Семьянов И. | 6/0 | ||||||||||
| Печёнкин И. | ||||||||||||
| Печёнкин И. |