VETERAN CUP | 7 февраля 2021 | НОВОСИБИРСК | Tour Club | |||||||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
ГРУППА А | ||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Безверхов Михаил | 2/6 | 6/0 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | ### | |||
2 | Заславский Дмитрий | 6/2 | 6/4 | 2 | 12 | : | 6 | 1 | ### | |||
3 | Волков Евгений | 0/6 | 4/6 | 0 | 4 | : | 12 | 3 | -8 | |||
4 | : | |||||||||||
ГРУППА B | ||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Козловский Дмитрий | 6/0 | 6/3 | 2 | 12 | : | 3 | 1 | ### | |||
2 | Кривощеков Алексей | 0/6 | 6/3 | 1 | 6 | : | 9 | 2 | 997 | |||
3 | Осовский Александр | 3/6 | 3/6 | 0 | 6 | : | 12 | 3 | -6 | |||
4 | : | |||||||||||
ГРУППА C | ||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Фатин Константин | 6/4 | 6/2 | 2 | 12 | : | 6 | 1 | ### | |||
2 | Широков Юрий | 4/6 | 6/1 | 1 | 10 | : | 7 | 2 | ### | |||
3 | Синикопов Владислав | 2/6 | 1/6 | 0 | 3 | : | 12 | 3 | -9 | |||
4 | : | |||||||||||
ФИНАЛ | ||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Козловский Дмитрий | 5/7 | 6/0 | 1 | 11 | : | 7 | 2 | ### | |||
2 | Фатин Константин | 7/5 | 6/2 | 2 | 13 | : | 7 | 1 | ### | |||
3 | Широков Юрий | 0/6 | 2/6 | 0 | 2 | : | 12 | 3 | -10 | |||
4 | : | |||||||||||
4-6 МЕСТА | ||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Безверхов Михаил | 4/6 | 4/6 | 0 | 8 | : | 12 | 3 | -4 | |||
2 | Кривощеков Алексей | 6/4 | 3/6 | 1 | 9 | : | 10 | 2 | 999 | |||
3 | Заславский Дмитрий | 6/4 | 6/3 | 2 | 12 | : | 7 | 1 | ### | |||
4 | : | |||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Волков Евгений | 4/6 | 2/6 | 0 | 6 | : | 12 | 3 | -6 | |||
2 | Осовский Александр | 6/4 | 2/6 | 1 | 8 | : | 10 | 2 | 998 | |||
3 | Синикопов Владислав | 6/2 | 6/2 | 2 | 12 | : | 4 | 1 | ### | |||
4 | : | |||||||||||
1/4 финала | ||||||||||||
B1 | Козловский Д. | |||||||||||
Козловский Д. | ||||||||||||
A2 | Безверхов М. | 6/4 | ||||||||||
C1 | Фатин К. | |||||||||||
Фатин К. | ||||||||||||
B2 | Кривощеков А. | 6/3 | ||||||||||
Заславский Д. | ||||||||||||
Широков Ю. |