турнирная таблица

                                   
    CHAMPION CUP 07 февраля 2021 ТОМСК Tour Club (Amalight 2) Мужской парный любительский              
                                   
                                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Акатаев Чингис/Пузиков Игорь   6/0 1/6 3/6 3/6 7/5       2 20 : 23 5 0
  2 Кильчинский Павел/Шарапов Константин 0/6   0/6 5/7 4/6 0/6       0 9 : 31 6 0
  3 Надыршен Виталий/Мадхаван Гопал 6/1 6/0   6/2 6/4 6/1       5 30 : 8 1 0
  4 Пятов Сергей/Корнев Виталий 6/3 7/5 2/6   3/6 2/6       2 20 : 26 4 1
  5 Салит Дмитрий/Кушнарчук Станислав 6/3 6/4 4/6 6/3   4/6       3 26 : 22 3 0
  6 Таширев Кирилл/Попов Михаил 5/7 6/0 1/6 6/2 6/4         3 24 : 19 2 1
  7                         :     0
  8                         :     0
  9                         :     0