TIE-BREAK CHALLENGE | 05 марта 2021 | ТОМСК | Masters Club (Amalight 1) | Мужской одиночный | |||||||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||||||||
ГРУППА А | |||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Дутов Сергей | 0/2 | 2/1 | 0/2 | 2/0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | 1999 | ||
2 | Жуков Егор | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 4 | 8 | : | 0 | 1 | 4008 | ||
3 | Лысиков Григорий | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 1 | : | 8 | 5 | -7 | ||
4 | Ошлаков Михаил | 2/0 | 0/2 | 2/0 | 1/2 | 2 | 5 | : | 4 | 2 | 2001 | ||
5 | Чирков Юрий | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 2/1 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | 1999 | ||
ГРУППА B | |||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Воробьев Антон | 2/1 | 2/0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 6 | : | 5 | 3 | 2101 | ||
2 | Жигарев Ярослав | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2 | 6 | : | 6 | 4 | 2000 | ||
3 | Михальков Ярослав | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 1 | : | 8 | 5 | -7 | ||
4 | Салит Дмитрий | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 0/2 | 3 | 6 | : | 4 | 2 | 3002 | ||
5 | Фатин Константин | 2/1 | 1/2 | 2/0 | 2/0 | 3 | 7 | : | 3 | 1 | 3104 | ||
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||||||||
B1 | Фатин К. | ||||||||||||
Фатин К. | |||||||||||||
A2 | Ошлаков М. | 7/5 7/5 | |||||||||||
Фатин К. | |||||||||||||
A1 | Жуков Е. | 10/8 10/7 | |||||||||||
Жуков Е. | |||||||||||||
B2 | Салит Д. | 7/5 8/6 | |||||||||||
3 МЕСТО | |||||||||||||
Ошлаков М. | |||||||||||||
Ошлаков М. | |||||||||||||
6/10 10/8 7/5 | |||||||||||||
Салит Д. | |||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||||||||
Воробьев А. | |||||||||||||
Воробьев А. | |||||||||||||
X | |||||||||||||
Воробьев А. | |||||||||||||
Чирков Ю. | 2/0 | ||||||||||||
Чирков Ю. | |||||||||||||
Михальков Я. | 2/1 | ||||||||||||
Воробьев А. | |||||||||||||
Жигарев Я. | 2/1 | ||||||||||||
Жигарев Я. | |||||||||||||
Лысиков Г. | 2/0 | ||||||||||||
Жигарев Я. | |||||||||||||
Дутов С. | 2/1 | ||||||||||||
Дутов С. | |||||||||||||
X |