турнирная таблица

                                   
    TEAM CHAMPION CUP 24 апреля 2021 ТОМСК Tour Club              
                                 
                                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Денисевич Александр/Кулеш Анна   6/3 6/3 6/0 6/2 5/6(6)       4 29 : 14 2 0
  2 Гринев Владислав/Шевченко Павел 3/6   6/5(8) 6/3 6/1 1/6       3 22 : 21 3 1
  3 Жуков Егор/Клюев Михаил 3/6 5/6(8)   6/3 6/2 6/5(4)       3 26 : 22 4 0
  4 Мадхаван Гопал/Черепанов Артем 0/6 3/6 3/6   3/6 1/6       0 10 : 30 6 0
  5 Касаткин Андрей/Лабода Вадим 2/6 1/6 2/6 6/3   3/6       1 14 : 27 5 0
  6 Колтунов Дмитрий/Кушнарчук Станислав 6/5(6) 6/1 5/6(4) 6/1 6/3         4 29 : 16 1 1
  7                         :     0
  8                         :     0
  9                         :     0