Турнирная таблица

    КУБОК ЗЕВСА 30 апреля-09 мая 2016 ГРЕЦИЯ, КРИТ MASTERS      
              ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
    ГРУППА 1             
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 КАЗАКОВ АНДРЕЙ   6/3 6/2   2 1
  2 ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ 3/6   6/3   1 2
  3 МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР 6/2 3/6     0 3
  4           0  
                 
    ГРУППА 2             
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 ЗЛАЦКИЙ ВЛАДИМИР   7/5 6/4   2 1
  2 СЕРОВ АЛЕКСАНДР 5/7   6/2   1 2
  3 НАДЫКТО СЕРГЕЙ 4/6 2/6     0 3
  4              
                 
    ГРУППА 3             
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 НОВИКОВ СЕРГЕЙ   6/2 6/0   2 1
  2 ЦОДЫКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 2/6   6/3   1 2
  3 СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ 0/6 3/6     0 3
  4              
                 
    ГРУППА 4             
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 НАУМОВ ОЛЕГ   6/4 6/2   2 1
  2 ДУБРОВСКИЙ ДМИТРИЙ 4/6   6/0   1 2
  3 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР 2/6 0/6     0 3
  4              
                 
    ГРУППА 5            
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 БОЙКОВ АНДРЕЙ   6/2 6/2   2 1
  2 ОЧЕРАШВИЛИ РОМАН 2/6   6/3   1 2
  3 ЯМШИНИН СЕРГЕЙ 2/6 3/6     0 3
  4              
                 
    ГРУППА 6            
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 СУЛТАНОВ АЛЬБЕРТ   2/6 6/3   1 2
  2 АРСЕЕНКОВ ТИМОФЕЙ 6/2   6/2   2 1
  3 БОРТНИКОВ СЕРГЕЙ 3/6 2/6     0 3
  4              
                 
    ГРУППА 7            
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 ЧИСТЯКОВ ОЛЕГ   6/1 4/6   1 2
  2 ШОШЕВ АЛЕКСЕЙ 1/6   2/6   0 3
  3 ЕРЕМИН КОНСТАНТИН 6/4 6/2     2 1
  4              
                 
    ГРУППА 8            
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 ХРОМЕНКОВ ЮРИЙ   6/3 6/1   2 1
  2 КРИЦКИЙ ПАВЕЛ 3/6   6/2   1 2
  3 ТАЗОВ ДМИТРИЙ 1/6 2/6     0 3
  4              
                 
    ГРУППА 9            
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 СУБОЧ ЭДУАРД   4/6 5/7   0 3
  2 РОМАНОВ ВИТАЛИЙ 6/4   6/4   2 1
  3 ПОПЛИНОВ ДМИТРИЙ 7/5 4/6     1 2
  4              
                 
    ГРУППА 10            
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
  1 КАСЬЯНОВ ЮРИЙ   4/6 2/6   0 3
  2 ЗАБЕЛИН ВЛАДИМИР 6/4   6/2   2 1
  3 КОНДАКОВ МИХАИЛ 6/2 2/6     1 2
  4              
                 
                 
              ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
    АРСЕЕНКОВ ТИМОФЕЙ            
      АРСЕЕНКОВ ТИМОФЕЙ          
    ДУБРОВСКИЙ ДМИТРИЙ            
        АРСЕЕНКОВ ТИМОФЕЙ        
    БОЙКОВ АНДРЕЙ   6/2        
      БОЙКОВ АНДРЕЙ          
    ЧИСТЯКОВ ОЛЕГ            
          НОВИКОВ СЕРГЕЙ 1 МЕСТО    
    НОВИКОВ СЕРГЕЙ     6/2      
      НОВИКОВ СЕРГЕЙ          
    СУЛТАНОВ АЛЬБЕРТ            
        НОВИКОВ СЕРГЕЙ        
    ОЧЕРАШВИЛИ РОМАН   6/2        
      ОЧЕРАШВИЛИ РОМАН          
    ЕРЕМИН КОНСТАНТИН            
                 
        БОЙКОВ АНДРЕЙ        
          БОЙКОВ АНДРЕЙ 3 МЕСТО    
        ОЧЕРАШВИЛИ РОМАН 6/3