| MONTE CARLO CUP | 17-21 АПРЕЛЯ 2014 | МОСКВА | МОНТЕ-КАРЛО | MASTERS | |||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЛОСЕВ ПЁТР\ТАРАЛЛО | 6\3 | 6\3 | 6\2 | 3 | 1 | |
| 2 | ШВЕЦ АЛЕКСАНДР\ВЕРГУН МАКСИМ | 3\6 | 4\6 | 6\3 | 1 | 3 | |
| 3 | КУШНИРСКИЙ ИГОРЬ\САМОСЕЙКО СЕРГЕЙ | 3\6 | 6\4 | 6\2 | 2 | 2 | |
| 4 | ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ\ПАНИЧ ВЛАДИСЛАВ | 2\6 | 3\6 | 2\6 | 0 | 4 | |
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШАРАПОВ АЛЕКСАНДР\ ОГЕР ТОМАС | 6\3 | 6\2 | 6\1 | 3 | 1 | |
| 2 | МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР\КРОТЮК СЕРГЕЙ | 3\6 | 6\1 | 6\0 | 2 | 2 | |
| 3 | НИКИТИН ВИКТОР\БАБАЯН ДАВИД | 2\6 | 1\6 | 4\6 | 0 | 4 | |
| 4 | ЭПШТЕЙН ЮРИЙ\ЛЕДОВСКИХ МИХАИЛ | 1\6 | 2\6 | 6\4 | 1 | 3 | |
| ГРУППА С | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЭЙСМОНТ ИГОРЬ\ЙОХАНСОН ТОМАС | 6\3 | 3\6 | 6\0 | 2 | 2 | |
| 2 | КУЛИБАБА ВИТАЛИЙ\ЧЕРКАСОВ ОЛЕГ | 3\6 | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | |
| 3 | ГОЛОВАНОВ ДЕНИС\ОЛЬШАНСКИЙ | 6\3 | 1\6 | 6\1 | 2 | 3 | |
| 4 | СВИСТУНОВ АЛЕКСЕЙ\СБАТЯН АШОТ | 0\6 | 0\6 | 1\6 | 0 | 4 | |
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПОПЛИНОВ ДМИТРИЙ\БЬЕРКМАН ТОМАС | 6\4 | 4\6 | 6\1 | 2 | 2 | |
| 2 | ЧЕРВИЧЕНКО АНДРЕЙ\АГАЕВ ЭММИН | 4\6 | 6\3 | 6\4 | 2 | 1 | |
| 3 | ЗИМИН ЕВГЕНИЙ\БОЗИО КРИСТОВ | 6\4 | 3\6 | 6\1 | 2 | 3 | |
| 4 | НУРИСЛАМОВ ГЕОРГИЙ\ОЛЬХОВСКИЙ АНДРЕЙ | 1\6 | 4\6 | 1\6 | 0 | 4 | |
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ЛОСЕВ \ТАРАЛЛО | |||||||
| ЭЙСМОНТ\ЙОХАНСОН | |||||||
| ЭЙСМОНТ\ЙОХАНСОН | 6\2 | ||||||
| ЭЙСМОНТ\ЙОХАНСОН | |||||||
| ШАРАПОВ\ ОГЕР | 6\4 | ||||||
| ШАРАПОВ\ ОГЕР | |||||||
| БЬЕРКМАН\ПОПЛИНОВ | 6\3 | ||||||
| ЭЙСМОНТ\ЙОХАНСОН | 1 МЕСТО | ||||||
| КУШНИРСКИЙ\САМОСЕЙКО | 6\1 | ||||||
| КУЛИБАБА\ЧЕРКАСОВ | |||||||
| КУЛИБАБА\ЧЕРКАСОВ | 6\2 | ||||||
| МАЛЫШЕВ \КРОТЮК | |||||||
| МАЛЫШЕВ\КРОТЮК | 6\2 | ||||||
| МАЛЫШЕВ \КРОТЮК | |||||||
| ЧЕРВИЧЕНКО \АГАЕВ | 7\5 | ||||||
| ШАРАПОВ\ ОГЕР | |||||||
| ШАРАПОВ\ ОГЕР | 3 МЕСТО | ||||||
| КУЛИБАБА\ЧЕРКАСОВ | 6\1 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ШВЕЦ \ВЕРГУН | |||||||
| ШВЕЦ \ВЕРГУН | |||||||
| СВИСТУНОВ\СБАТЯН | |||||||
| ШВЕЦ \ВЕРГУН | |||||||
| ЭПШТЕЙН\ЛЕДОВСКИХ | 7\6(7\4) | ||||||
| ЭПШТЕЙН \ЛЕДОВСКИХ | |||||||
| НУРИСЛАМОВ\ОЛЬХОВСКИЙ | |||||||
| ШВЕЦ\ВЕРГУН | 1 МЕСТО | ||||||
| ЧЕСНОКОВ\ПАНИЧ | 6\3 | ||||||
| ГОЛОВАНОВ \ОЛЬШАНСКИЙ | |||||||
| ГОЛОВАНОВ\ОЛЬШАНСКИЙ | 6\0 | ||||||
| ГОЛОВАНОВ\ОЛЬШАНСКИЙ | |||||||
| НИКИТИН\БАБАЯН | 6\3 | ||||||
| НИКИТИН\БАБАЯН | |||||||
| ЗИМИН\БОЗЛО |