NEW RIGA CUP | 23 октября 2021 | МОСКВА | Tour Club | ||||||||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||||||||
ГРУППА А | |||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Федоровский Аркадий Никоаевич | 0/6 | 0/6 | 0 | 0 | : | 12 | 3 | -12 | ||||
2 | Чельдиев Артур | 6/0 | 6/1 | 2 | 12 | : | 1 | 1 | 2011 | ||||
3 | Гржебин Виктор | 6/0 | 1/6 | 1 | 7 | : | 6 | 2 | 1001 | ||||
4 | : | ||||||||||||
5 | : | ||||||||||||
ГРУППА B | |||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Матросов Сергей | 6/1 | 6/0 | 2 | 12 | : | 1 | 1 | 2011 | ||||
2 | Коти Здуардо | 1/6 | 6/1 | 1 | 7 | : | 7 | 2 | 1000 | ||||
3 | Булах Виктория | 0/6 | 1/6 | 0 | 1 | : | 12 | 3 | -11 | ||||
4 | : | ||||||||||||
5 | : | ||||||||||||
ГРУППА C | |||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Харламов Олег | 6/0 | 6/4 | 2 | 12 | : | 4 | 1 | 2008 | ||||
2 | Стасюк Евгений | 0/6 | 3/6 | 0 | 3 | : | 12 | 3 | -9 | ||||
3 | Нужненко Оксана | 4/6 | 6/3 | 1 | 10 | : | 9 | 2 | 1001 | ||||
4 | : | ||||||||||||
5 | : | ||||||||||||
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||||||||
A1 | Чельдиев А. | ||||||||||||
Чельдиев А. | |||||||||||||
X | |||||||||||||
Чельдиев А. | |||||||||||||
B2 | Коти З. | 6/3 | |||||||||||
Коти З. | |||||||||||||
С2 | Нужненко О. | 6/2 | |||||||||||
Чельдиев А. | |||||||||||||
B1 | Матросов С. | 6/2 | |||||||||||
Матросов С. | |||||||||||||
A2 | Гржебин В. | 6/0 | |||||||||||
Матросов С. | |||||||||||||
С1 | Харламов О. | 6/0 | |||||||||||
Харламов О. | |||||||||||||
X | 6/1 | ||||||||||||
3 МЕСТО | |||||||||||||
Коти З. | |||||||||||||
Коти З. | |||||||||||||
6/3 | |||||||||||||
Харламов О. | |||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР |