турнирная таблица

                                   
    TIE-BREAK CHALLENGE 15 октября 2021 ТОМСК Masters Club              
                                 
                                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 7 8   ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Березовский Евгений   0/2 0/2 0/2 0/2 1/2 0/2 0/2   0 1 : 14 8 0
  2 Гладилин Алексей 2/0   0/2 2/0 2/1 0/2 0/2 2/0   4 8 : 7 4 0
  3 Иванников Никита 2/0 2/0   2/1 1/2 1/2 1/2 0/2   3 9 : 9 5 0
  4 Огирчук София 2/0 0/2 1/2   2/0 1/2 1/2 1/2   2 8 : 10 6 1
  5 Пак Артем 2/0 1/2 2/1 0/2   0/2 0/2 0/2   2 5 : 11 7 0
  6 Сидоренко Александр 2/1 2/0 2/1 2/1 2/0   1/2 1/2   5 12 : 7 3 0
  7 Сулейманов Кирилл 2/0 2/0 2/1 2/1 2/0 2/1   0/2   6 12 : 5 2 0
  8 Шиллинг Арина 2/0 0/2 2/0 2/1 2/0 2/1 2/0     6 12 : 4 1 1
  9                         :     0