Турнирная таблица

                         
  KOLOS CUP 2 июля 2016 НОВОСИБИРСК Challenger              
              ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР          
    ГРУППА А                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Дрегер Александр/Жаворонков Сергей   6/0 6/3 6/2 3 18 : 5 1 3013
  2 Богомолов Виталий/Иванов Иван 0/6   7/5 7/5 2 14 : 16 2 1998
  3 Хлыбов Константин/Юницкий Игорь 3/6 5/7   3/6 0 11 : 19 4 -8
  4 Никульков Анатолий/Белкин Денис 2/6 5/7 6/3   1       3 1100
                         
    ГРУППА B                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Семёнов Иван/Сидоренко Сергей   7/5 7/6 6/2 3 20 : 13 1 3007
  2 Рембиш Виктор/Судаков Валерий 5/7   4/6 5/7 0 14 : 20 4 -6
  3 Никитченко Артём/Смирнов Сергей 6/7 6/4   6/4 2 18 : 15 2 2003
  4 Бечастнов Юрий/Данов Константин 2/6 7/5 4/6   1 13 : 17 3 996
                         
    ГРУППА C                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Смагулова Жанна, г.Новосибирск   6/3 6/3 6/1 3 18 : 7 1 3011
  2 Голубева Татьяна, г.Новосибирск 3/6   6/1 6/3 2 15 : 10 2 2005
  3 Фомина Евгения, г.Новосибирск 3/6 1/6   6/7 0 10 : 19 4 -9
  4 Сычева Наталья, г.Новосибирск 1/6 3/6 7/6   1 11 : 18 3 1093
                         
    ГРУППА D                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Воронков Андрей/Широков Юрий   6/1 3/6 6/4 2 15 : 11 2 2004
  2 Волкова Маргарита/Тонюк Сергей 1/6   4/6 6/4 1 11 : 16 3 995
  3 Аторин Андрей/Кирьянов Александр 6/3 6/4   6/2 1 18 : 9 1 1109
  4 Фаге Алексей/Васильева Дарья 4/6 4/6 2/6   0 10 : 18 4 -8
                         
    ГРУППА E                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Мишенин Владимир   6/4 6/3 6/2 3 18 : 9 1 3009
  2 Волков Игорь 4/6   6/1 7/5 2 17 : 12 2 2005
  3 Рыбаков Александр 3/6 1/6   3/6 0 7 : 18 4 -11
  4 Осовский Александр 2/6 5/7 6/3   1 13 : 16 3 1097
                         
    ГРУППА F                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Талапин Евгений   7/6 4/6 6/1 2 17 : 13 2 2004
  2 Курянович Юрий 6/7   3/6 6/1 1 15 : 14 3 1001
  3 Журкович Роман 6/4 6/3   6/2 3 18 : 9 1 3009
  4 Брюханов Вячеслав 1/6 1/6 2/6   0 4 : 18 4 -14
                         
    ГРУППА G                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1               :      
  2               :      
  3               :      
  4               :      
                         
    ГРУППА H                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1               :      
  2               :      
  3               :      
  4               :      
                         
    ГРУППА I                    
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ       МЕСТО  
  1               :      
  2               :      
  3               :      
  4               :      
                         
                         
                         
                         
              ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА          
                         
  A1 Дрегер А./Жаворонков С.                    
      Дрегер А./Жаворонков С.                  
  B2 Никитченко А./Смирнов С. 7/5                  
        Семёнов И./Сидоренко С.                
  A2 Богомолов В./Иванов И.   7/5                
      Семёнов И./Сидоренко С.                  
  B1 Семёнов И./Сидоренко С. 6/2