турнирнаЯ таблица

                                   
    BAIKAL COURT TOP 8 25 декабря 2021 ИРКУТСК Masters Club              
                                 
                                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Синякин Игорь   6/4 4/6 6/3 6/3 6/3 2/6 6/0   5 36 : 25 3 0
  2 Карпецов Александр 4/6   0/6 6/4 2/6 3/6 0/6 2/6   1 17 : 40 8 0
  3 Султанов Родион 6/4 6/0   6/4 6/4 6/3 6/1 6/0   7 42 : 16 1 0
  4 Седых Антон 3/6 4/6 4/6   6/4 3/6 3/6 6/1   2 29 : 35 6 1
  5 Новиков Игорь 3/6 6/2 4/6 4/6   6/2 3/6 6/0   3 32 : 28 4 0
  6 Осташков Максим 3/6 6/3 3/6 6/3 2/6   2/6 4/6   2 26 : 36 5 1
  7 Курилов Евгений 6/2 6/0 1/6 6/3 6/3 6/2   6/1   6 37 : 17 2 0
  8 Шуляк Борис 0/6 6/2 0/6 1/6 0/6 6/4 1/6     2 14 : 36 7 1
  9                         :     0