| КУБОК МУЛЬТИСПОРТА | 13-14 ДЕКАБРЯ 2014 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 (A) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВЕРГУН МАКСИМ\ЕЛГИН МИХАИЛ | 3\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 2 | ХЕЙФИЦ ПАВЕЛ\МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР | 6\3 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 3 | ПЕТРОВИЧЕВ АЛЕКСАНДР\АТЛАСКИН АНТОН | 1\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 (С) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МАГИДОВ СЕРГЕЙ\ШВЕЦ АЛЕКСАНДР | 6\0 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЦЫГАНОВ ДЕНИС\ГОЛОВАНОВ ДЕНИС | 0\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 3 | КУЧУШКИН МАКСИМ\МАРКИН АЛЕКСАНДР | 2\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 (В) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЧЕРВИЧЕНКО АНДРЕЙ\ШВЕЦ ВИТАЛИЙ | 3\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 2 | МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР\КРОТЮК СЕРГЕЙ | 6\3 | 4\6 | 1 | 1 | ||
| 3 | ШАХШАЕВ ЮСУП\КУМАНЦОВ АНДРЕЙ | 4\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 (А) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПОПЛИНОВ ДМИТРИЙ\ВЛАСОВ ДМИТРИЙ | 1\6 | 7\5 | 6\0 | 2 | 3 | |
| 2 | БОЛХОВИТИНОВ ЛЕОНИД\ФИЛИМА МИХАИЛ | 6\1 | 3\6 | 6\1 | 2 | 1 | |
| 3 | СОКОЛОВ ВАДИМ\ГАРУТЦ МАРТИНС | 5\7 | 6\3 | 6\3 | 2 | 2 | |
| 4 | ЛЕВИТСКИЙ ВИТАЛИЙ\СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ | 0\6 | 1\6 | 3\6 | 0 | 4 | |
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| МАЛЫШЕВ\КРОТЮК | |||||||
| МАЛЫШЕВ\КРОТЮК | |||||||
| СОКОЛОВ\ГАРУТЦ | 6\4 | ||||||
| МАГИДОВ\ШВЕЦ | |||||||
| ВЕРГУН\ЕЛГИН | 6\4 | ||||||
| МАГИДОВ\ШВЕЦ | |||||||
| МАГИДОВ\ШВЕЦ | 6\3 | ||||||
| МАГИДОВ\ШВЕЦ | 1 МЕСТО | ||||||
| ХЕЙФИЦ \МЕЛЬНИКОВ | 7\6(2) | ||||||
| ХЕЙФИЦ \МЕЛЬНИКОВ | |||||||
| ЦЫГАНОВ\ГОЛОВАНОВ | 6\2 | ||||||
| ХЕЙФИЦ \МЕЛЬНИКОВ | |||||||
| ШАХШАЕВ\КУМАНЦОВ | |||||||
| ШАХШАЕВ\КУМАНЦОВ | |||||||
| БОЛХОВИТИНОВ\ФИЛИМА | 6\3 | ||||||
| МАЛЫШЕВ\КРОТЮК | |||||||
| ШАХШАЕВ\КУМАНЦОВ | 3 МЕСТО | ||||||
| ШАХШАЕВ\КУМАНЦОВ | 6\3 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ЧЕРВИЧЕНКО\ШВЕЦ | |||||||
| ЧЕРВИЧЕНКО\ШВЕЦ | |||||||
| Х | |||||||
| ЧЕРВИЧЕНКО\ШВЕЦ | |||||||
| ЛЕВИТСКИЙ\СТОЛЯРОВ | 6\1 | ||||||
| ЛЕВИТСКИЙ\СТОЛЯРОВ | |||||||
| КУЧУШКИН\МАРКИН | 7\5 | ||||||
| ЧЕРВИЧЕНКО\ШВЕЦ | 1 МЕСТО | ||||||
| ПЕТРОВИЧЕВ\АТЛАСКИН | 6\4 | ||||||
| ПЕТРОВИЧЕВ\АТЛАСКИН | |||||||
| Х | |||||||
| ПОПЛИНОВ\ВЛАСОВ | |||||||
| Х | 6\3 | ||||||
| ПОПЛИНОВ\ВЛАСОВ | |||||||
| ПОПЛИНОВ\ВЛАСОВ |