NEW RIGA CUP | 20 февраля 2022 | МОСКВА | Tour Club | ||||||||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||||||||
ГРУППА А | |||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Маркелов Иван | 6/0 | 6/1 | 2 | 12 | : | 1 | 1 | 2011 | ||||
2 | Чемоданов Юрий | 0/6 | 3/6 | 0 | 3 | : | 12 | 3 | -9 | ||||
3 | Флейтман Михаил | 1/6 | 6/3 | 1 | 7 | : | 9 | 2 | 998 | ||||
4 | : | ||||||||||||
5 | : | ||||||||||||
ГРУППА B | |||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Бурханов Юрий | 6/4 | 6/3 | 2 | 12 | : | 7 | 1 | 2005 | ||||
2 | Глонти Гога | 4/6 | 5/7 | 0 | 9 | : | 13 | 4 | -4 | ||||
3 | Мишенев Андрей | 7/5 | 4/6 | 1 | 11 | : | 11 | 3 | 1000 | ||||
4 | Селезнев Александр Евгеньевич | 3/6 | 6/4 | 1 | 9 | : | 10 | 2 | 1099 | ||||
5 | : | ||||||||||||
ГРУППА C | |||||||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
1 | Воробьев Антон | 6/1 | 3/6 | 1 | 9 | : | 7 | 2 | 1002 | ||||
2 | Чемоданова Полина | 1/6 | 2/6 | 0 | 3 | : | 12 | 3 | -9 | ||||
3 | Герасимов андрей | 6/3 | 6/2 | 2 | 12 | : | 5 | 1 | 2007 | ||||
4 | : | ||||||||||||
5 | : | ||||||||||||
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||||||||
A1 | Маркелов И. | ||||||||||||
Маркелов И. | |||||||||||||
X | |||||||||||||
Маркелов И. | |||||||||||||
С2 | Воробьев А. | 6/4 | |||||||||||
Воробьев А. | |||||||||||||
B1 | Бурханов Ю. | 6/3 | |||||||||||
Маркелов И. | |||||||||||||
С1 | Герасимов А. | 6/2 | |||||||||||
Герасимов А. | |||||||||||||
B3 | Мишенев А. | 6/0 | |||||||||||
Герасимов А. | |||||||||||||
A2 | Флейтман М. | 6/1 | |||||||||||
Флейтман М. | |||||||||||||
B2 | Селезнев А.Е. | 6/2 | |||||||||||
3 МЕСТО | |||||||||||||
Воробьев А. | |||||||||||||
Воробьев А. | |||||||||||||
7/5 | |||||||||||||
Флейтман М. | |||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР |