турнирная таблица

                                   
    TIE-BREAK CHALLENGE 25 февраля 2022 ТОМСК Tour Club              
                                 
                                   
  Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОЧКИ       МЕСТО  
  1 Березовский Евгений   1/2 2/0 0/2 2/0 2/0 2/1 2/1   5 11 : 6 3 0
  2 Делич Евгений 2/1   2/0 2/1 2/0 2/0 2/0 2/0   7 14 : 2 1 0
  3 Замощин Антон 0/2 0/2   0/2 1/2 0/2 0/2 0/2   0 1 : 14 8 0
  4 Иванников Олег 2/0 1/2 2/0   2/1 0/2 2/0 2/0   5 11 : 5 2 1
  5 Иванникова Анфиса 0/2 0/2 2/1 1/2   2/1 0/2 2/1   3 7 : 11 6 0
  6 Тян Александр 0/2 0/2 2/0 2/0 1/2   2/0 2/0   4 9 : 6 4 0
  7 Черемисин Никита 1/2 0/2 2/0 0/2 2/0 0/2   2/1   3 7 : 9 5 1
  8 Кушнарчук Станислав 1/2 0/2 2/0 0/2 1/2 0/2 1/2     1 5 : 12 7 0
  9                         :     0