Турнирная таблица

  GRAND SOLO OPEN 10 ЯНВАРЯ 2015 АЛМАТЫ MASTERS      
              ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА А              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ДМИТРИЕВ ДМИТРИЙ   5\2 5\4(5) 5\1 5\2 4 1
2 КРАСНОБОРОДКИН СЕРГЕЙ 2\5   5\3 5\2 1\5 2 4
3 КУРЕНКОВ ТИМУР 4\5(5) 3\5   5\0 5\3 2 2
4 ТЫРНОВ ДМИТРИЙ 1\5 2\5 0\5   2\5 0 5
5 СИИТОВ САРСЕН 2\5 5\1 3\5 5\2   2 3
                 
  ГРУППА B              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 НАРЕМБАЕВ ТАЛГАТ   5\0 2\5 5\1 5\0 3 2
2 ТОЙГАНБАЕВ АДИЛЬ 0\5   3\5 5\3 5\1 2 3
3 ШАРЫПОВ АЛЕКСЕЙ 5\2 5\3   5\4(7) 5\1 4 1
4 АГОШКОВ ДМИТРИЙ 1\5 3\5 4\5(7)   5\1 1 4
5 ЕТЕКБАЙ ЕРБОЛ 0\5 1\5 1\5 1\5   0 5
                 
  ГРУППА D              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ЖАНСЕИТОВ МУХТАР   5\0 5\2 5\2   3 1
2 БАЙМУХАМЕТОВ МАРАТ 0\5   2\5 5\1   1 3
3 ГОЛЕНКО ЕВГЕНИЙ 2\5 3\5   4\5(9)   0 5
4 ИГИЛИКОВ КАЙРАТ 2\5 1\5 5\4(9)     1 4
5 АРУТЮНОВ АШОТ 4\5(6) 5\2 5\3 5\0   3 2
                 
  ГРУППА А              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 РАИСОВ АМАНЖОЛ   5\3 5\3 5\0 5\1 4 1
2 ЦОЙ АЛЕКСАНДР 3\5   5\1 5\1 5\2 3 2
3 ЦАЙ ВЛАДИМИР 3\5 1\5   5\0 5\0 3 3
4 АМАНБАЕВ РУСЛАН 0\5 1\5 0\5   5\1 1 4
5 КИМ ЛЕВ 1\5 2\5 0\5 1\5   0 5
                 
  ГРУППА А              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 СОТНИКОВ АНТОН   5\4(3) 5\0 5\0   3 1
2 ХАН НИКОЛАЙ 4\5(3)   5\2 5\1   2 2
3 КУАНЫШПАЕВ БЕРИК 0\5 2\5   2\5   0 4
4 ГОЗУКАРА МУРАТ 0\5 0\5 5\2     1 3
5 КОПАЕВ АНДРЕЙ 0 0 0 0   0 0
                 
  ГРУППА А              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ЗУЕВ МИХАИЛ   5\1 5\1 5\0   3 1
2 МАХМУДОВ АКРАМ 1\5   5\2 5\1   2 2
3 АБИЖАНОВ АРДАК 1\5 2\5   5\1   1 3
4 ЕЛЬБИСИНОВ ЕЛЬДОС 0\5 1\5 1\5     0 4
5                
                 
  ГРУППА А              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 КАЛДАЕВ БЕК   5\3 5\2 5\2   3 1
2 ЗОРОВ МИХАИЛ 3\5   5\3 5\3   2 2
3 БЕСАРАБ ВИКТОР 2\5 1\5   5\1   1 3
4 ХАЙРОЛЛАЕВ УМИТ 2\5 3\5 1\5     0 4
5                
                 
  ГРУППА А              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ВАЛЕТОВ ДЕНИС   5\1 5\1 5\1   3 1
2 БАЛГАРИН ЕРЛАН 1\5   5\4(6) 5\2   2 2
3 АЛИЗОДА ШОДИ 1\5 4\5(6)   5\2   1 3
4 ЧОЛАКИДИ АЛЕКСАНДР 1\5 2\5 2\5     0 4
5                
                 
                 
                 
              ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
                 
  ДМИТРИЕВ              
    ДМИТРИЕВ            
  ХАН  7\6(3)            
      ДМИТРИЕВ          
  ШАРЫПОВ   6\2          
    ШАРЫПОВ            
  БАЛГАРИН 6\3            
        РАИСОВ        
  ЖАНСЕИТОВ     6\4        
    МАХМУДОВ            
  МАХМУДОВ 6\4            
      РАИСОВ          
  РАИСОВ   6\3          
    РАИСОВ            
  ЗОРОВ 6\4            
          РАИСОВ 1 МЕСТО    
  СОТНИКОВ       6\2      
    ЦОЙ            
  ЦОЙ              
      ЗУЕВ          
  ЗУЕВ   7\6(3)          
    ЗУЕВ            
  АРУТЮНОВ 6\4            
        ЗУЕВ        
  КАЛДАЕВ     6\2        
    КАЛДАЕВ            
  КУРЕНКОВ  6\2            
      ВАЛЕТОВ          
  ВАЛЕТОВ   7\5          
    ВАЛЕТОВ            
  НАРЕМБАЕВ 6\1            
                 
                 
                 
                 
                 
  ШАРЫПОВ              
    МАХМУДОВ            
  МАХМУДОВ 6\2            
      МАХМУДОВ 5 МЕСТО        
  ЦОЙ   6\1          
    КАЛДАЕВ            
  КАЛДАЕВ 6\1