Турнирная таблица

  THE CUP OF NORTH 22 - 23 октября  Нягань Challenger      
            ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА А            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 Павлюк Василий   6\3, 6\2 6\2, 6\3  6\3, 6\3 3 1
2 Воротняк Иван 3\6, 2\6   6\1, 6\1 6\4, 6\4 2 2
3 Господенко Юрий 2\6, 3\6 1\6, 1\6   4\6, 2\6 0 4
4 Протащук Алексей 3\6, 3\6 4\6, 4\6 6\4, 6\2   1 3
               
  ГРУППА В            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 Терешенков Сергей   6\2. 4\6, 10\3 6\7(4), 7\6(5), 10\6 6\4, 6\2 3 1
2 Пономарёв Виктор 2\6, 6\4, 3\10     6\2, 4\6, 11\9 6\4, 6\4 2 2
3 Кузнецов Андрей 7\6(4), 6\7(5), 6\10 2\6, 6\4, 9\11   6\2, 6\3 1 3
4 Фатыхов Ринат 4\6, 2\6 4\6, 4\6 2\6, 3\6   0 4
               
               
            ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
  Павлюк В.            
    Павлюк В.          
  Пономарев В. 6\4, 6\2          
      Павлюк В. 1 МЕСТО      
  Воротняк И.   6\4, 6\1        
    Терешенков С.          
  Терешенков С. 6\4, 6\2          
               
               
    Пономарев В.          
      Пономарев В. 3 МЕСТО      
    Воротняк И. 6\4, 6\1