TENNIS CARNAVAL DE CUBA-2015 | 04-12 ЯНВАРЯ 2015 | КУБА,ВАРАДЕРО | CHALLENGER | ||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
ГРУППА А | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | КУШЕЛЬ ЮРИЙ | 1(6\3 6\3) | 1(6\2 6\4) | 1(6\3 6\2) | 3 | 1 | |
2 | ГЕРДИН СЕРГЕЙ | 0(3\6 3\6) | 1(4\6 6\3 7\5) | 1(6\4 6\2) | 2 | 2 | |
3 | САВИНИЧ МИХАИЛ | 0(2\6 4\6) | 0(6\4 3\6 5\7) | 1(6\3 6\3) | 1 | 0 | |
4 | ЛИСИЦКИЙ ИГОРЬ | 0(3\6 2\6) | 0(4\6 2\6) | 0(3\6 3\6) | 0 | 0 | |
ГРУППА В | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | АЙТАМИРОВ АДЛАН | 1(2\6 6\2 7\5) | 1(6\2 6\3) | 2 | 1 | ||
2 | КИРЕЕВ АЛЕКСАНДР | 0(6\2 2\6 5\7) | 1(6\25) 6\2) | 1 | 0 | ||
3 | ТАХТАСЬЕВ ОЛЕГ | 0(2\6 3\6) | 0(2\6 2\6) | 0 | 0 | ||
4 | |||||||
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
КУШЕЛЬ | |||||||
КУШЕЛЬ | |||||||
КИРЕЕВ | 6\3 6\3 | ||||||
АЙТАМИРОВ | 1 МЕСТО | ||||||
ГЕРДИН | 7\5 7\5 | ||||||
АЙТАМИРОВ | |||||||
АЙТАМИРОВ | 6\4 2\6 7\5 | ||||||
ГЕРДИН | |||||||
ГЕРДИН | 3 МЕСТО | ||||||
КИРЕЕВ | ОТК | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
ГРУППА А | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | ТАХТАСЬЕВ ОЛЕГ | 0(5\7 5\7) | 1(6\4 6\4) | 1 | 0 | ||
2 | САВИНИЧ МИХАИЛ | 1(7\5 7\5) | 1(6\3 7\5) | 2 | 1 | ||
3 | ЛИСИЦКИЙ ИГОРЬ | 0(4\6 4\6) | 0(3\6 5\7) | 0 | 0 | ||
4 |