TENNIS CARNAVAL DE CUBA-2015 | 04-12 ЯНВАРЯ 2015 | КУБА,ВАРАДЕРО | CHALLENGER | ||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
ГРУППА А | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | ДАВЫДОВА ЛЮДМИЛА | 1(7\5 2\6 6\3) | 1(6\2 6\3) | 2 | 1 | ||
2 | ЧУКАЛИНА ЕЛЕНА | 0(5\7 6\2 3\6) | 0(4\6 5\7) | 0 | 0 | ||
3 | АРТАМОНОВА ТАТЬЯНА | 0(2\6 3\6) | 1(6\4 7\5) | 1(-3) | 2 | ||
4 | |||||||
ГРУППА В | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | КУШЕЛЬ МАРИЯ | 1(6\2 6\2) | 1(6\3 6\3) | 2 | 1 | ||
2 | КУПРИНА ДАРЬЯ | 0(2\6 2\6) | 0(2\6 2\6) | 0 | 0 | ||
3 | КИРЕЕВА ВЛАДА | 0(2\6 2\6) | 1(6\2 6\2) | 1 | 2 | ||
4 | |||||||
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
ДАВЫДОВА | |||||||
ДАВЫДОВА | |||||||
КИРЕЕВА | |||||||
ДАВЫДОВА | 1 МЕСТО | ||||||
АРТАМОНОВА | 7\5 7\6 | ||||||
КУШЕЛЬ | |||||||
КУШЕЛЬ | |||||||
КИРЕЕВА | |||||||
АРТАМОНОВА | 3 МЕСТО | ||||||
АРТАМОНОВА | 7\5 7\5 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
ГРУППА В | |||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | КУПРИНА ДАРЬЯ | 0(2\6 2\6) | 0 | 2 | |||
2 | ЧУКАЛИНА ЕЛЕНА | 1(6\2 6\2) | 1 | 1 | |||
3 | |||||||
4 |