| КУБОК PRO-TENNIS.RU | 1-3 АВГУСТА 2014 | ЕКАТЕРИНБУРГ | SATELLITE | ||||
| РУЗАВИН ВИКТОР | |||||||
| X | РУЗАВИН | ||||||
| X | РУЗАВИН | ||||||
| ИСКАНДИЯРОВ НИКОЛАЙ | ИСКАНДИЯРОВ | 6/4 6/2 | |||||
| ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ | РУЗАВИН | ||||||
| X | ГРИГОРЬЕВ | 2/6 6/1 10/8 | |||||
| X | МЕЛЬНИК | ||||||
| МЕЛЬНИК ОЛЕГ | МЕЛЬНИК | 6/3 2/6 11/9 | |||||
| СМАГИН ЕВГЕНИЙ | РУЗАВИН | ||||||
| X | СМАГИН | 6/3 6/1 | |||||
| X | БОГУНОВ | ||||||
| БОГУНОВ СЕРГЕЙ | БОГУНОВ | 1/6 6/4 10/6 | |||||
| ШКИЛЕНОК АНДРЕЙ | ШКИЛЕНОК | ||||||
| X | ШКИЛЕНОК | 6/2 6/5 | |||||
| X | ШКИЛЕНОК | ||||||
| МАКАРОВ ДМИТРИЙ | МАКАРОВ | 6/4 5/6 10/5 | |||||
| ДУДИН ВЯЧЕСЛАВ | ДУДИН | ||||||
| X | ДУДИН | 5/6 6/4 10/7 | |||||
| СЕРЕБРЯКОВ ГЛЕБ | ДУДИН | ||||||
| ФЕДОТКИН КИРИЛЛ | ФЕДОТКИН | 6/5 6/3 | |||||
| НОРИЦИН МИХАИЛ | 6/1 6/1 | ДУДИН | |||||
| X | НОРИЦИН | 6/2 5/6 10/5 | |||||
| X | МАНАЕВ | ||||||
| МАНАЕВ МАКСИМ | МАНАЕВ | 6/3 6/3 | |||||
| УТКИН ДМИТРИЙ | ДУДИН | ||||||
| ГАРЕЕВ РИШАТ | УТКИН | 6/2 6/1 | |||||
| X | 6/1 6/3 | УТКИН | |||||
| ДОГАЕВ АЛЕКСЕЙ | ДОГАЕВ | 6/2 6/2 | |||||
| АБРАМОВ ЮРИЙ | ЧИРКО | ||||||
| X | АБРАМОВ | 5/6 6/4 10/8 | |||||
| X | ЧИРКО | ||||||
| ЧИРКО АНАТОЛИЙ | ЧИРКО | 6/3 6/0 | |||||
| ГИМАЕВ ЭМЗАР | ДУДИН | 1 МЕСТО | |||||
| X | ГИМАЕВ | 3/6 6/5 10/8 | |||||
| X | АНЦИФИРОВ | ||||||
| АНЦИФИРОВ АЛЕКСЕЙ | АНЦИФИРОВ | 6/5 6/3 | |||||
| ТАРАСОВ БОРИС | АНЦИФИРОВ | ||||||
| X | ТАРАСОВ | 6/2 6/4 | |||||
| X | КЫНКУРОГОВ | ||||||
| КЫНКУРОГОВ ЕВГЕНИЙ | КЫНКУРОГОВ | 6/0 6/1 | |||||
| УСАЧЕВ ДМИТРИЙ | АНЦИФИРОВ | ||||||
| ПУДОВ КОНСТАНТИН | УСАЧЕВ | 6/4 6/4 | |||||
| X | 6/4 6/4 | ГОРШЕНИН | |||||
| ГОРШЕНИН ЮРИЙ | ГОРШЕНИН | 6/2 6/3 | |||||
| КОНДРАТЬЕВ ДЕНИС | ИВАНОВ | ||||||
| X | КОНДРАТЬЕВ | 6/2 6/4 | |||||
| X | ИВАНОВ | ||||||
| ИВАНОВ ГРИГОРИЙ | ИВАНОВ | 6/0 6/3 | |||||
| БРИВКИН СЕРГЕЙ | АНЦИФИРОВ | ||||||
| X | БРИВКИН | 4/6 6/0 10/8 | |||||
| X | БРИВКИН | ||||||
| ВАЛЕЕВ ФАРИТ | ВАЛЕЕВ | 6/3 6/1 | |||||
| БЕЛЯЕВ ЮРИЙ | БЕЛЯЕВ | ||||||
| X | БЕЛЯЕВ | 6/5 6/0 | |||||
| X | БЕЛЯЕВ | ||||||
| ИСХАКОВ ДМИТРИЙ | ИСХАКОВ | 6/2 6/4 | |||||
| ФРИЧ ГРИГОРИЙ | САПОЖНИКОВ | ||||||
| X | ФРИЧ | 6/4 1/6 10/8 | |||||
| X | ФРИЧ | ||||||
| БЕЛОВ НИКИТА | БЕЛОВ | 6/5 6/4 | |||||
| САПОЖНИКОВ ДМИТРИЙ | САПОЖНИКОВ | ||||||
| X | САПОЖНИКОВ | 6/2 6/1 | |||||
| X | САПОЖНИКОВ | ||||||
| РУДНИК ЕВГЕНИЙ | РУДНИК | 6/3 2/6 10/6 | |||||
| РУЗАВИН | |||||||
| САПОЖНИКОВ | 3 МЕСТО | ||||||
| САПОЖНИКОВ |