ALBARELLA CUP | 17-21 АВГУСТА 2014 | МОСКВА | CHALLENGER | |||||
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | ||||||||
ГРУППА 1 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | ШОШЕВ АЛЕКСЕЙ/ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ | 1\6 | 4\6 | 3\1 | 4\6 | 1 | 4 | |
2 | ШАХШАЕВ ЮСУП/МАТЫЦЫН ДМИТРИЙ | 6\1 | 6\7(2) | 6\2 | 4\6 | 2 | 3 | |
3 | САВИНОВ АНДРЕЙ/КАЗМЕНКО АЛЕКСАНДР | 6\4 | 7\6(2) | 6\0 | 4\6 | 3 | 2 | |
4 | СТОЛЯРОВ МИХАИЛ/СТОЛЯРОВ ЕВГЕНИЙ | ОТК.1\3 | 2\6 | 0\6 | 7\5 | 1 | 5 | |
5 | ЛЕВИТИН ЮРИЙ/МИТУСОВ АЛЕКСАНДР | 6\4 | 6\4 | 6\4 | 5\7 | 3 | 1 | |
6 |