SOLO OPEN 19 ОКТЯБРЯ 2014 АЛМАТЫ TOUR      
              ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА А              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 БАЛГАРИН ЕРЛАН   5\3 5\2 5\4(5) 5\1 4 1
2 МАРКОВ РОМАН 3\5   3\5 5\1 3\5 1 4
3 АМАНБАЕВ РУСЛАН 2\5 5\3   5\2 5\1 3 2
4 ГОЛЕНКО ЕВГЕНИЙ 4\5(5) 1\5 2\5   5\2 1 3
5 СИИТОВ САРСЕН 1\5 5\3 1\5 2\5   1 5
                 
  ГРУППА В              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ГОЗУКАРА МУРАТ   3\5 5\2 5\4(2) 0 2 2
2 ИЗОТОВ АРТЁМ 5\3   5\0 5\1 0 3 1
3 КАН АЛЕКСЕЙ 2\5 0\5   3\5 0 0 4
5 СЕЙТЕНОВ ОРАЗ 4\5(3) 1\5 5\3   0 1 3
                 
  ГРУППА Б              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 ОЧКИ
1 ИСАКУЛОВ БАУРЖАН   5\1 3\5 5\0 0 2 1
2 СПИВАКОВ ВЛАДИМИР 1\5   5\2 5\0 0 2 2
3 КИМ ЮРИЙ 5\3 2\5   5\1 0 2 3
4 ОМАРОВ САПАР 0\5 0\5 1\5   0 0 4
                 
  ГРУППА Г              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 НЕЙЛАНД АЛЕКСАНДР   0\5 5\1 5\2 0 2 2
2 ТЛЕУБАЕВ ЗАНГАР 5\0   5\3 5\2 0 3 1
3 КУБЕСОВ БАХТИЯР 1\5 3\5   2\5 0 0 4
5 КУВШИНОВ АЛЕКСАНДР 2\5 2\5 5\2   0 1 3
                 
                 
                 
              ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
                 
  ГОЗУКАРА              
    ГОЗУКАРА            
  БАЛГАРИН 5\2            
      ТЛЕУБАЕВ          
  ТЛЕУБАЕВ               
    ТЛЕУБАЕВ            
  СПИВАКОВ 2\4(ОТК)            
        ТЛЕУБАЕВ  1 МЕСТО      
  ИСАКУЛОВ     5\2        
    НЕЙЛАНД            
  НЕЙЛАНД  5\4(4)            
      ИЗОТОВ АРТЁМ          
  АМАНБАЕВ   5\3          
    ИЗОТОВ             
  ИЗОТОВ               
                 
    НЕЙЛАНД            
      НЕЙЛАНД 3 МЕСТО        
    ГОЗУКАРА 5\2