FOUR SEASONS CUP | 29 СЕНТЯБРЯ-06 ОКТЯБРЯ 2014 | ТУРЦИЯ | TOUR | |||
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | ||||||
МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР | ||||||
МАЛЫШЕВ | ||||||
ОЧЕРАШВИЛИ РОМАН | 8\5 | |||||
КОРОЛЬКОВ | ||||||
КОРОЛЬКОВ СЕРГЕЙ | 8\5 | |||||
КОРОЛЬКОВ | ||||||
ЛЯМАЕВ ВАДИМ | 8\2 | |||||
КОРОЛЬКОВ | 1 МЕСТО | |||||
КРИЦКИЙ ПАВЕЛ | 8\2 | |||||
КРИЦКИЙ | ||||||
АЛАБУГИН ЕВГЕНИЙ | 8\5 | |||||
КРИЦКИЙ | ||||||
ДАВИДЮК АЛЕКСЕЙ | ||||||
ДАВИДЮК | ||||||
ЛЫКОВ АНТОН | 8\2 | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||
КАТАЕВ СЕРГЕЙ | ||||||
КАТАЕВ | ||||||
Х | ||||||
КАТАЕВ | ||||||
ЛОМОВ СЕРГЕЙ | 8\5 | |||||
ЛОМОВ | ||||||
РОГОВ КОНСТАНТИН | 8\2 | |||||
АНТОНОВ | 1 МЕСТО | |||||
ЗУБЕЕВ АЛЕКСАНДР | 8\3 | |||||
ЮШКОВ | ||||||
ЮШКОВ КОНСТАНТИН | 8\5 | |||||
АНТОНОВ | ||||||
АНТОНОВ АЛЕКСАНДР | 8\5 | |||||
АНТОНОВ | ||||||
Х |