| БУДЬ ЗДОРОВ OPEN | 11 ОКТЯБРЯ 2014 | МОСКВА | TOUR | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ОВСЯНКИН АНДРЕЙ | 4\6 | 6\3 | 1 | 1 | ||
| 2 | СУЛЕЙМАНОВ РУСТАМ | 6\4 | 4\6 | 1 | 2 | ||
| 3 | СИНЯНСКИЙ ВАДИМ | 3\6 | 6\4 | 1 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЗИМЯНИН МИХАИЛ | 1\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 2 | КИВРИНЬШ КАСПАРС | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 3 | ЧЕРКАСОВ ДМИТРИЙ | 6\4 | 1\6 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА С | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МАЛЮТИН МИХАИЛ | 6\2 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 2 | МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ | 2\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | АЛЕКСЕЕНКО АЛЕКСЕЙ | 3\6 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ОВСЯНКИН | |||||||
| ОВСЯНКИН | |||||||
| Х | |||||||
| АЛЕКСЕЕНКО | |||||||
| АЛЕКСЕЕНКО | 6\3 | ||||||
| АЛЕКСЕЕНКО | |||||||
| ЧЕРКАСОВ | 6\2 | ||||||
| АЛЕКСЕЕНКО | 1 МЕСТО | ||||||
| МАЛЮТИН | 6\4 | ||||||
| СУЛЕЙМАНОВ | |||||||
| СУЛЕЙМАНОВ | 7\5 | ||||||
| КИВРИНЬШ | |||||||
| Х | 7\5 | ||||||
| КИВРИНЬШ | |||||||
| КИВРИНЬШ | |||||||
| ОВСЯНКИН | |||||||
| ОВСЯНКИН | 3 МЕСТО | ||||||
| СУЛЕЙМАНОВ | 6\2 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЗИМЯНИН МИХАИЛ | 4\6 | ОТК | 1 | 2 | ||
| 2 | МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ | 6\4 | 7\6 | 2 | 1 | ||
| 3 | СИНЯНСКИЙ ВАДИМ | ОТК | 6\7 | 0 | 3 | ||
| 4 |