| TW CUP | 05 ОКТЯБРЯ 2014 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | УТКИН ЛЕОНИД | 6\0 | 7\5 | 2 | 1 | ||
| 2 | МАКЕЕВ ДМИТРИЙ | 0\6 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 3 | МИШКИН СЕРГЕЙ | 5\7 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГАВРИКОВ АЛЬБЕРТ | 1\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 2 | ДРУЗЕНКО ЕГОР | 6\1 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 3 | ФИШМАН МИХАИЛ | 6\4 | 3\6 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА C | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШАХШАЕВ ЮСУП | 4\6 | 7\5 | 1 | 2 | ||
| 2 | БАЯНКИН АЛЕКСЕЙ | 6\4 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 3 | БЕЙЛИН АНТОН | 5\7 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МОРОЗОВ ВЛАДИСЛАВ | 1\6 | 7\5 | 1 | 2 | ||
| 2 | РУБИНЧИК ИГОРЬ | 6\1 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 3 | ПЛАКСИН ДМИТРИЙ | 5\7 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА E | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР | 7\6 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ОМАРОВ АСЛАН | 6\7 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 3 | УМИТЯН ВЛАДИМИР | 2\6 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА E | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | НОВИКОВ АЛЕКСАНДР | 2\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 2 | ШЕРЯКОВ СЕРГЕЙ | 6\2 | 2\6 | 1 | 3 | ||
| 3 | СМИРНОВ ДМИТРИЙ | 2\6 | 6\2 | 1 | 1 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| БАЯНКИН | |||||||
| БАЯНКИН | |||||||
| Х | |||||||
| БАЯНКИН | |||||||
| МАКЕЕВ | 6\3 | ||||||
| МАКЕЕВ | |||||||
| ОМАРОВ | 6\4 | ||||||
| ДРУЗЕНКО | |||||||
| ДРУЗЕНКО | 6\3 | ||||||
| ДРУЗЕНКО | |||||||
| Х | |||||||
| ДРУЗЕНКО | |||||||
| СМИРНОВ | 6\2 | ||||||
| МОРОЗОВ | |||||||
| МОРОЗОВ | 6\3 | ||||||
| РУБИНЧИК | 1 МЕСТО | ||||||
| ТИХОНОВ | 6\1 | ||||||
| ТИХОНОВ | |||||||
| Х | |||||||
| РУБИНЧИК | |||||||
| РУБИНЧИК | 6\2 | ||||||
| РУБИНЧИК | |||||||
| НОВИКОВ | 6\1 | ||||||
| РУБИНЧИК | |||||||
| УТКИН | 6\1 | ||||||
| УТКИН | |||||||
| Х | |||||||
| УТКИН | |||||||
| ШАХШАЕВ | 7\6 | ||||||
| ФИШМАН | |||||||
| ФИШМАН | 6\0 | ||||||
| БАЯНКИН | |||||||
| БАЯНКИН | 3 МЕСТО | ||||||
| УТКИН | 6\1 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГАВРИКОВ | |||||||
| ПЛАКСИН | |||||||
| ПЛАКСИН | 6\3 | ||||||
| ПЛАКСИН | 1 МЕСТО | ||||||
| Х | 7\5 | ||||||
| МИШКИН | |||||||
| МИШКИН |