| TW CUP MIXT | 12 ОКТЯБРЯ 2014 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЧУЖМАРОВ АНДРЕЙ/КОЛЕСНИКОВА ЮЛИЯ | 6\0 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ПОДДУБНЫЙ ВАДИМ/ЛЮТРОВА ЮЛИЯ | 0\6 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | НЕДОСТАЕВ ЮРИЙ/БАЛАШОВА АЛЕКСАНДРА | 2\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И.ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГОНЧАРЕНКО ИВАН/МОИСЕЕВА АЛИНА | 6\3 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ШОШЕВ АЛЕКСЕЙ/ВОРОБЬЕВА ЮЛИЯ | 3\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | КУШНИКОВ ИГОРЬ/НАРЦИССОВА ЕЛЕНА | 1\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА C | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ/КУЗЬМИНА ЕЛИЗАВЕТА | 6\2 | 6\1 | 2 | 1 | |||
| ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР/ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА | 2\6 | 7\5 | 1 | 2 | |||
| ЗАБРОДИН АЛЕКСЕЙ/КЛЕММ ТАТЬЯНА | 1\6 | 5\7 | 0 | 3 | |||
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЧЕРНОВ СТАНИСЛАВ/АЙЗАТУЛИНА УЛЬЯНА | 6\3 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 2 | БУРТОВ АЛЕКСАНДР/ШАТХИНА ЮЛИЯ | 3\6 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 3 | САМИГУЛЛИН КИРИЛЛ/СИМОНЯН МАРИНА | 3\6 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА E | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МЕДВЕДЕВ МАКСИМ/КУЗНЕЦОВА МАРИЯ | 6\1 | 6\4 | 2 | 1 | ||
| 2 | СМОЯН РАЗМИК/ГЕОРГИЕВА ЮЛИЯ | 1\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | КАМНЕВ ОЛЕГ/МАРГУЛИС МАРИНА | 4\6 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА F | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | АСХАБОВ МАГОМЕТ/АСХАБОВА ДАРЬЯ | 6\4 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | КАЗАКОВ АНДРЕЙ/УСОВА АНАСТАСИЯ | 4\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 3 | ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ/ФАТЕЕВА КРИСТИНА | 1\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ЧЕРНОВ/АЙЗАТУЛИНА | |||||||
| ЧЕРНОВ/АЙЗАТУЛИНА | |||||||
| Х | |||||||
| ЧЕРНОВ/АЙЗАТУЛИНА | |||||||
| КАМНЕВ/МАРГУЛИС | 6\0 | ||||||
| ПОДДУБНЫЙ/ЛЮТРОВА | |||||||
| ПОДДУБНЫЙ/ЛЮТРОВА | 7\5 | ||||||
| ГОНЧАРЕНКО/МОИСЕЕВА | |||||||
| АСХАБОВ/АСХАБОВА | 7\6 | ||||||
| АСХАБОВ/АСХАБОВА | |||||||
| Х | |||||||
| ГОНЧАРЕНКО/МОИСЕЕВА | |||||||
| ТИХОНОВ/ТИХОНОВА | 6\3 | ||||||
| ГОНЧАРЕНКО/МОИСЕЕВА | |||||||
| ГОНЧАРЕНКО/МОИСЕЕВА | 6\0 | ||||||
| МЕДВЕДЕВ/КУЗНЕЦОВА | 1 МЕСТО | ||||||
| ЧУЖМАРОВ/КОЛЕСНИКОВА | 6\1 | ||||||
| ЧУЖМАРОВ/КОЛЕСНИКОВА | |||||||
| Х | |||||||
| ЧУЖМАРОВ/КОЛЕСНИКОВА | |||||||
| МОИСЕЕВ/КУЗЬМИНА | 6\2 | ||||||
| МОИСЕЕВ/КУЗЬМИНА | |||||||
| КАЗАКОВ/УСОВА | 6\3 | ||||||
| МЕДВЕДЕВ/КУЗНЕЦОВА | |||||||
| МЕДВЕДЕВ/КУЗНЕЦОВА | 6\2 | ||||||
| МЕДВЕДЕВ/КУЗНЕЦОВА | |||||||
| Х | |||||||
| МЕДВЕДЕВ/КУЗНЕЦОВА | |||||||
| БУРТОВ/ШАТХИНА | 6\2 | ||||||
| БУРТОВ/ШАТХИНА | |||||||
| ШОШЕВ/ВОРОБЬЕВА | 6\3 | ||||||
| ЧЕРНОВ/АЙЗАТУЛИНА | |||||||
| ЧЕРНОВ/АЙЗАТУЛИНА | 3 МЕСТО | ||||||
| ЧУЖМАРОВ/ГОНЧАРЕНКО | 6\3 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ЗАБРОДИН/ КЛЕММ | |||||||
| ЗАБРОДИН/КЛЕММ | |||||||
| Х | |||||||
| СМОЯН/ГЕОРГИЕВА | |||||||
| СМОЯН/ГЕОРГИЕВА | |||||||
| СМОЯН/ГЕОРГИЕВА | |||||||
| КУШНИКОВ/ НАРЦИССОВА | |||||||
| СМОЯН/ГЕОРГИЕВА | 1 МЕСТО | ||||||
| НЕДОСТАЕВ/ БАЛАШОВА | 6\1 | ||||||
| НЕДОСТАЕВ/БАЛАШОВА | |||||||
| Х | |||||||
| ВАСИЛЬЕВ/ФАТЕЕВА | |||||||
| ВАСИЛЬЕВ/ФАТЕЕВА | 6\3 | ||||||
| ВАСИЛЬЕВ/ФАТЕЕВА | |||||||
| Х |