| TW CUP MIXT | 26 ОКТЯБРЯ 2014 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МЕДВЕДЕВ МАКСИМ\КУЗНЕЦОВА МАРИЯ | 7\5 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЕПИШИН ДМИТРИЙ\ЛЮТРОВА ЮЛИЯ | 5\7 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 3 | ГАВРИКОВ АЛЬБЕРТ\КЛЕММ ТАТЬЯНА | 2\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 6\1 | 2 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
| 1 | ВОРОНЦОВ БОРИС\ТРУШИНА МАРИНА | 6\2 | 3\6 | 1 | 2 | ||
| 2 | КУШНИКОВ ИГОРЬ\НАРЦИССОВА ЕЛЕНА | 2\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | БУДАНОВ ДМИТРИЙ\ЧЕРНАЯ ИРИНА | 6\3 | 6\4 | 2 | 1 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА C | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ\КУЗЬМИНА ЕЛИЗАВЕТА | 6\3 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЧЕРНОВ СТАНИСЛАВ\АЙЗАТУЛИНА УЛЬЯНА | 3\6 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ\ФАТЕЕВА КРИСТИНА | 1\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | АСХАБОВ МАГОМЕТ\АСХАБОВА ДАРЬЯ | 6\4 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ГОНЧАРЕНКО ИВАН\МОИСЕЕВА АЛИНА | 4\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 3 | ФУРМАН ВИКТОР\ГЕОРГИЕВА ЮЛИЯ | 2\5 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| МЕДВЕДЕВ\КУЗНЕЦОВА | |||||||
| МЕДВЕДЕВ\КУЗНЕЦОВА | |||||||
| ВОРОНЦОВ\ТРУШИНА | 6\3 | ||||||
| МЕДВЕДЕВ\КУЗНЕЦОВА | |||||||
| ЧЕРНОВ\АЙЗАТУЛИНА | 6\3 | ||||||
| АСХАБОВ\АСХАБОВА | |||||||
| АСХАБОВ\АСХАБОВА | 7\6 | ||||||
| МЕДВЕДЕВ\КУЗНЕЦОВА | 1 МЕСТО | ||||||
| МОИСЕЕВ\КУЗЬМИНА | 7\5 | ||||||
| МОИСЕЕВ\КУЗЬМИНА | |||||||
| ГОНЧАРЕНКО\МОИСЕЕВА | 3\0 | ||||||
| ЕПИШИН\ЛЮТРОВА | |||||||
| ЕПИШИН\ЛЮТРОВА | 7\5 | ||||||
| ЕПИШИН\ЛЮТРОВА | |||||||
| БУДАНОВ\ЧЕРНАЯ | 6\1 | ||||||
| МОИСЕЕВ\КУЗЬМИНА | |||||||
| МОИСЕЕВ\КУЗЬМИНА | 3 МЕСТО | ||||||
| АСХАБОВ\АСХАБОВА | 6\1 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГАВРИКОВ АЛЬБЕРТ\КЛЕММ ТАТЬЯНА | 5\7 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 2 | ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ\ФАТЕЕВА КРИСТИНА | 7\5 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 3 | КУШНИКОВ ИГОРЬ\НАРЦИССОВА ЕЛЕНА | 6\3 | 0\6 | 1 | 2 | ||
| 4 |