| LUCKY CUP | 19 ОКТЯБРЯ 2014 | МОСКВА | CHALLENGER | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | САВИНИЧ МИХАИЛ | 6\3 | 6\4 | 2 | 1 | ||
| 2 | БОРТЯКОВ ЮРИЙ | 3\6 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 3 | КАЗМЕНКО АЛЕКСАНДР | 4\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ | 6\7 | 6\7 | 0 | 3 | ||
| 2 | МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ | 7\6 | 5\7 | 1 | 2 | ||
| 3 | МИА АРДЖУ | 7\6 | 7\5 | 2 | 1 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА C | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | НОВИКОВ АЛЕКСАНДР | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ПАК АЛЕКСАНДР | 1\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | УСТЮЖАНИН ВАСИЛИЙ | 1\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СУЛЕЙМАНОВ РУСТАМ | 6\3 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | МХИТАРЬЯН ТИГРАН | 3\6 | 7\5 | 1 | 2 | ||
| 3 | МИШИН ДМИТРИЙ | 2\6 | 5\7 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| САВИНИЧ | |||||||
| САВИНИЧ | |||||||
| МИХАЙЛОВ | 6\3 | ||||||
| НОВИКОВ | |||||||
| НОВИКОВ | 6\1 | ||||||
| НОВИКОВ | |||||||
| МХИТАРЬЯН | 6\0 | ||||||
| НОВИКОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| СУЛЕЙМАНОВ | 7\5 | ||||||
| СУЛЕЙМАНОВ | |||||||
| ПАК | 6\2 | ||||||
| СУЛЕЙМАНОВ | |||||||
| МИА | 6\2 | ||||||
| МИА | |||||||
| БОРТЯКОВ | 6\2 | ||||||
| САВИНИЧ МИХАИЛ | |||||||
| САВИНИЧ МИХАИЛ | 3 МЕСТО | ||||||
| МИА АРДЖУ | ОТК | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КАЗМЕНКО АЛЕКСАНДР | 7\6 | 3\6 | 1 | 2 | ||
| 2 | УСТЮЖАНИН ВАСИЛИЙ | 6\7 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | МИШИН ДМИТРИЙ | 6\3 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 4 |