| NO FEAR | 20-28 СЕНТЯБРЯ 2014 | ТУРЦИЯ | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЧЕПЕЛЕВ ДМИТРИЙ | 8\5 | 8\5 | 2 | 1 | ||
| 2 | РАЗЗАКОВ АЛИШЕР | 5\8 | 8\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | ШУЛЬГИН ЭНВЕР | 5\8 | 0\8 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПЕНИН СЕРГЕЙ | 6\9 | 8\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | КУНГУРОВ ДМИТРИЙ | 9\6 | 8\0 | 2 | 1 | ||
| 3 | ШАХШАЕВ ЮСУП | 3\8 | 0\8 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА С | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | УТКИН ЛЕОНИД | 8\5 | 8\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ПЫЖИК СЕРГЕЙ | 5\0 | 8\5 | 1 | 2 | ||
| 3 | ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР | 2\8 | 5\8 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ЧЕПЕЛЕВ | |||||||
| ЧЕПЕЛЕВ | |||||||
| Х | |||||||
| ЧЕПЕЛЕВ | |||||||
| ПЕНИН | 8\3 | ||||||
| ПЕНИН | |||||||
| ПЫЖИК | 8\2 | ||||||
| ЧЕПЕЛЕВ | 1 МЕСТО | ||||||
| УТКИН | 8\4 | ||||||
| РАЗЗАКОВ | |||||||
| РАЗЗАКОВ | 8\5 | ||||||
| КУНГУРОВ | |||||||
| 9\7 | |||||||
| КУНГУРОВ | |||||||
| КУНГУРОВ | |||||||
| ПЕНИН | |||||||
| РАЗЗАКОВ | 3 МЕСТО | ||||||
| РАЗЗАКОВ | 8\6 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШУЛЬГИН ЭНВЕР | 3\6 | 3\6 | 6 | 3 | ||
| 2 | ШАХШАЕВ ЮСУП | 6\3 | 2\6 | 1 | 2 | ||
| 3 | ГОЛУБЕВ ВЛАДИСЛАВ | 6\3 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 4 |