SOLO OPEN 28 СЕНТЯБРЯ 2014   АЛМАТЫ CHALLENGER        
                ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА А                
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 ОЧКИ МЕСТО
1 СЕЙТЕНОВ ОРАЗ   4\5(4) 4\5(6) 3\5 6\2 5\4(2) 3 3
2 МАРКОВ РОМАН 5\4(4)   5\1 6\2 7\1 5\1 5 1
3 КОРБОЛИН АНДРЕЙ 5\4(6) 1\5   5\1 5\2 7\1 4 2
4 ИСАТАЕВ ЭЛЬДАР 5\3 2\6 1\5   5\0 4\5(6) 2 4
5 ОСПАНОВ АРСЕН 2\6 1\7 2\5 0\5   5\3 1 5
6 КЕНЖЕБАЕВ АСЕТ 4\5(2) 1\5 1\7 5\4(6) 3\5   1 6
                   
  ГРУППА В                
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 6 ОЧКИ МЕСТО
1 ДЖАППАРКУЛОВ БАХЫТ   10\4 5\3 5\3 5\4(3) 5\1 5 1
2 СТУКОВ СЕРГЕЙ 4\10   5\3 3\5 5\4(2) 2\6 2 4
3 ТЛЕУБАЕВА МАДИНА 3\5 3\5   0\5 2\5 3\5 0 6
4 БЕКСЕИТОВ ДАИР 3\5 5\3 5\0   6\2 5\3 4 2
5 КИМ ЛЕВ 4\5(3) 4\5(2) 5\2 2\6   2\5 1 5
6 КУАНЫШПАЕВ БЕРИК 1\5 6\2 5\3 3\5 5\2   3 3
                   
                   
                   
                ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
                   
  МАРКОВ                 
    МАРКОВ              
  БЕКСЕИТОВ  10\5              
      КОРБОЛИН  1 МЕСТО          
  КОРБОЛИН    12\10            
    КОРБОЛИН               
  ДЖАППАРКУЛОВ 10\4              
                   
                   
    БЕКСЕИТОВ              
      БЕКСЕИТОВ 3 МЕСТО          
    ДЖАППАРКУЛОВ 10\7