AMATOUR OPEN 20-28 СЕНТЯБРЯ 2014 ТУРЦИЯ GRAND SLAM      
            ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА 1            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ЧЕПЕЛЕВ ДМИТРИЙ   6\2 7\6   2 1
2 ПЕТРОВ ВЛАДИМИР 0   6\1   1 2
3 РАПОПОРТ МАКСИМ 0 0     0 3
4              
               
  ГРУППА 2            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ПЕНИН СЕРГЕЙ   6\2 6\2   2 1
2 СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ 0   6\3   1 2
3 МАШКОВЕЦ АЛЕКСАНДР 0 0     0 3
4              
               
  ГРУППА 3            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 РАЗАКОВ АЛИШЕР   6\1 6\1   2 1
2 РИВВО АРТЁМ 0   6\2   1 2
3 ЦВЕТКОВИЧ ДУШАН 0 0     0 3
4              
               
  ГРУППА 4            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 УТКИН ЛЕОНИД   6\1 6\1   2 1
2 ТРОИЦКИЙ ДМИТРИЙ 0   6\2   1 2
3 КРИВОШЕИН ДЕНИС 0 0     0 3
4              
               
  ГРУППА 5            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 КЛОПОВ АНТОН   6\4 6\4   2 1
2 ШУЛЬГИН ЭНВЕР 0   0   0 3
3 ПОПОВ ДМИТРИЙ 0 6\2     1 2
4              
               
  ГРУППА 6            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 КУНГУРОВ ДМИТРИЙ   6\2 6\1   2 1
2 АХРОРОВ ИЗАТ 0   6\2   1 2
3 БОЧАРОВ ДЕНИС 0 0     0 3
4              
             
  ГРУППА 7            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ВЕНЕДИКТОВ АЛЕКСАНДР   6\3 6\1   2 1
2 МЕДВЕДЕВ МАКСИМ 0   6\1   1 2
3 СОСУНОВ АЛЕКСАНДР 0 0     0 3
4              
               
  ГРУППА 8            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 РИТЕРМАН КИРИЛЛ   6\4 6\1   2 1
2 ПЛАКСИН ДМИТРИЙ 0   6\4   1 2
3 САВИНОВ АНДРЕЙ 0 0     0 3
4              
               
  ГРУППА 9            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ЛАРИН АНТОН   0 6\3   1 2
2 ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ 6\1   6\4   2 1
3 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ 0 0     0 3
4              
               
  ГРУППА 10            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ПЫЖИК СЕРГЕЙ   6\3 0   1 1
2 КУЗЬМИН СЕРГЕЙ 0   0   0 2
3              
4              
               
               
            ВТОРОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА 1            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ЧЕПЕЛЕВ ДМИТРИЙ   7\5 1\6   1 2
2 МЕДВЕДЕВ МАКСИМ 5\7   4\6   0 3
3 АХРОРОВ ИЗЗАТ 6\1 6\4     2 1
4              
               
  ГРУППА 2            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ПЕНИН СЕРГЕЙ   6\1 6\1   2 1
2 ПЛАКСИН ДМИТРИЙ 1\6   6\2   1 2
3 ПОПОВ ДМИТРИЙ 1\6 3\6     0 3
4              
               
  ГРУППА C            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 РАЗЗАКОВ АЛИШЕР   1\6 6\0   1 2
2 ЛАРИН АНТОН 6\1   7\5   2 1
3 ТРОИЦКИЙ ДМИТРИЙ 0\6 5\7     0 3
4              
               
  ГРУППА 3            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 УТКИН ЛЕОНИД   6\3 6\3   2 1
2 КУЗЬМИН СЕРГЕЙ 3\6   7\6   1 2
3 РИВВО АРТЁМ 3\6 6\7     1 3
4              
               
  ГРУППА 4            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 КЛОПОВ АНТОН   6\1 7\6   2 1
2 ПЫЖИК СЕРГЕЙ 1\6   6\0   1 2
3 СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ 6\7 0\6     0 3
4              
               
  ГРУППА 5            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 КУНГУРОВ ДМИТРИЙ   6\1 6\3   2 1
2 ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ 1\6   6\3   1 2
3 ПЕТРОВ ВЛАДИМИР 3\6 3\6     0 3
4              
               
  ГРКППА 6            
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 ОЧКИ МЕСТО
1 ВЕНЕДИКТОВ АЛЕКСАНДР   6\2 6\1   2 1
2 РИТЕРМАН КИРИЛЛ 2\6   6\1   1 2
3 ТАТОВ СЕРГЕЙ 1\6 1\6     0 3
4              
               
               
            ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
  АХРОРОВ             
    АХРОРОВ           
               
      РИТЕРМАН        
  ЛЕБЕДЕВ    6\2        
    РИТЕРМАН          
  РИТЕРМАН 6\2          
        РИТЕРМАН      
  КЛОПОВ      7\6      
    КЛОПОВ          
  РАЗЗАКОВ  6\4          
      КЛОПОВ         
  ПЛАКСИН    6\4        
    УТКИН           
  УТКИН 6\2          
          РИТЕРМАН 1 МЕСТО  
  ЛАРИН        8\4    
    ЧЕПЕЛЕВ           
  ЧЕПЕЛЕВ  6\0          
      ЧЕПЕЛЕВ         
  КУЗЬМИН    6\1        
    КУНГУРОВ           
  КУНГУРОВ  6\2          
        ЧЕПЕЛЕВ       
  ВЕНЕДИКТОВ      6\0      
    ПЫЖИК           
  ПЫЖИК  6\3          
      ПЕНИН        
      6\4        
    ПЕНИН      КЛОПОВ    
  ПЕНИН          ПЕНИН  3 МЕСТО
          ПЕНИН  ОТК  
               
               
               
            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  АХРОРОВ             
    АХРОРОВ           
  ЛЕБЕДЕВ             
      АХРОРОВ         
  РАЗЗАКОВ    6\4        
    РАЗЗАКОВ           
  ПЛАКСИН  6\2          
        ВЕНЕДИКТОВ  1 МЕСТО    
  ЛАРИН      6\3      
    КУЗЬМИН           
  КУЗЬМИН  ОТК          
      ВЕНЕДИКТОВ         
  ВЕНЕДИКТОВ    7\6        
    ВЕНЕДИКТОВ           
  Х