| PRO-AM PRIZE MONEY TOUR | 21 МАРТА 2015 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА А | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЛОСИК ОЛЕГ\ ГАРУЦ МАРЦИС | 5\7 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 2 | ШТИЛЬ ВИКТОР\ КУНИЦЫН ИГОРЬ | 7\5 | 6\4 | 2 | 1 | ||
| 3 | КНЯЗЕВ БОРИС\ КРОТЮК СЕРГЕЙ | 1\6 | 4\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА B | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ХЕЙФЕЦ ПАВЕЛ\ МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР | 6\3 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЭЙСМОНТ ИГОРЬ\ ПОРТНОВ ВЛАДИМИР | 3\6 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 3 | КОСОЛАПОВ АНДРЕЙ\ ИВАНОВ ПАВЕЛ | 2\6 | 3\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА C | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МАГИДОВ СЕРГЕЙ\ ВЛАСОВ ДМИТРИЙ | 6\2 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ВЕРГУН МАКСИМ\ ШВЕЦ АЛЕКСАНДР | 2\6 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | СИНИЛОВ ВЛАДИМИР\ КОМАРОВ КИРИЛЛ | 1\6 | 1\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА D | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МАРКОВ ОЛЕГ\ МИЛЛЕР АЛЕКСЕЙ | 6\3 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЦЫГАНОВ ВЛАДИМИР\ ГОЛОВАНОВ ДЕНИС | 3\6 | 7\5 | 1 | 2 | ||
| 3 | ЧЕСНЯК СЕРГЕЙ\ МАРФИНСКИЙ ДМИТРИЙ | 3\6 | 5\7 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА E | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШАРАПОВ АЛЕКСАНДР\ ШВЕЦ ВИТАЛИЙ | 6\7 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 2 | ШАХШАЕВ ЮСУП\ КУМАНЦОВ АНДРЕЙ | 7\6 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 3 | САВИНИЧ МИХАИЛ\ ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ | 1\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ШТИЛЬ\ КУНИЦЫН | |||||||
| ШТИЛЬ\ КУНИЦЫН | |||||||
| Х | |||||||
| ШТИЛЬ\ КУНИЦЫН | |||||||
| ЭЙСМОНТ\ ПОРТНОВ | 6\1 | ||||||
| ЭЙСМОНТ\ПОРТНОВ | |||||||
| ВЕРГУН\ ШВЕЦ А. | 6\0 | ||||||
| ШАХШАЕВ\КУМАНЦОВ | |||||||
| ШАХШАЕВ\ КУМАНЦОВ | 7\6(4) | ||||||
| ШАХШАЕВ\ КУМАНЦОВ | |||||||
| Х | |||||||
| ШАХШАЕВ\КУМАНЦОВ | |||||||
| МАРКОВ\ МИЛЛЕР | 6\2 | ||||||
| МАРКОВ\ МИЛЛЕР | |||||||
| Х | |||||||
| ШАРАПОВ\ ШВЕЦ В. | 1 МЕСТО | ||||||
| МАГИДОВ\ ВЛАСОВ | 6\4 | ||||||
| МАГИДОВ\ ВЛАСОВ | |||||||
| Х | |||||||
| ШАРАПОВ\ ШВЕЦ В. | |||||||
| ШАРАПОВ\ ШВЕЦ В. | 6\2 | ||||||
| ШАРАПОВ\ ШВЕЦ В. | |||||||
| Х | |||||||
| ШАРАПОВ\ ШВЕЦ В. | |||||||
| ЦЫГАНОВ\ ГОЛОВАНОВ | 6\1 | ||||||
| ЦЫГАНОВ\ГОЛОВАНОВ | |||||||
| ЛОСИК\ ГАРУЦ | 6\4 | ||||||
| ХЕЙФЕЦ\МЕЛЬНИКОВ | |||||||
| ХЕЙФЕЦ\МЕЛЬНИКОВ | 6\2 | ||||||
| ХЕЙФЕЦ\МЕЛЬНИКОВ | |||||||
| Х | |||||||
| ШТИЛЬ\ КУНИЦЫН | |||||||
| ШТИЛЬ\ КУНИЦЫН | 3 МЕСТО | ||||||
| ХЕЙФЕЦ\ МЕЛЬНИКОВ | 6\3 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| КНЯЗЕВ\ КРОТЮК | |||||||
| КНЯЗЕВ\ КРОТЮК | |||||||
| Х | |||||||
| КНЯЗЕВ\ КРОТЮК | |||||||
| САВИНИЧ\ ВАСИЛЬЕВ | 6\1 | ||||||
| ЧЕСНЯК\ МАРФИНСКИЙ | |||||||
| ЧЕСНЯК\ МАРФИНСКИЙ | 6\3 | ||||||
| КНЯЗЕВ\ КРОТЮК | 1 МЕСТО | ||||||
| СИНИЛОВ\ КОМАРОВ | ОТК. | ||||||
| СИНИЛОВ\ КОМАРОВ | |||||||
| Х | |||||||
| КОСОЛАПОВ\ ИВАНОВ | |||||||
| КОСОЛАПОВ\ ИВАНОВ | 7\5 | ||||||
| КОСОЛАПОВ\ ИВАНОВ | |||||||
| Х |