| AMATOUR OPEN | 20-28 СЕНТЯБРЯ 2014 | ТУРЦИЯ | TOUR | ||||
| ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВОЛКОВ МАКСИМ | 6\1 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 2 | СЕДНЕВ ЯКОВ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | ВЫЛКОВ РОМАН | 0 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ШЕВЕЛЕВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | КОТОВ АЛЕКСАНДР | 0 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПАХОМОВ АНДРЕЙ | 6\2 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | САФРОНОВ АНДРЕЙ | 0 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | КАРПУХИН ЛЕОНИД | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГОЛУБЕВ ВЛАДИСЛАВ | 6\1 | 7\5 | 2 | 1 | ||
| 2 | МУРАТОВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | КАРА АНДРЕЙ | 0 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 5 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГРИНЬКОВ ДМИТРИЙ | 6\0 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ФАТЕЕВ ВЛАДИМИР | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | ЧЕРКАСОВ ДМИТРИЙ | 0 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 6 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШАЛЫГИН ОЛЕГ | 6\2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | ФРИЧ ГРИГОРИЙ | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 7 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГЛЕБОВ АНДРЕЙ | 6\1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | НАЧАРОВ АРТЁМ | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| ВТОРОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СЕДНЕВ ЯКОВ | 7\5 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | МУРАТОВ ДМИТРИЙ | 5\7 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | ФАТЕЕВ ВЛАДИМИР | 0\6 | 0\6 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШЕВЕЛЕВ ДМИТРИЙ | 6\0 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | КОРПУХИН ЛЕОНИД | 0\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | ЗОЛОТУХИН АЛЕКСЕЙ | 1\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ЕЛЕСИН | |||||||
| ЕЛЕСИН | |||||||
| Х | |||||||
| ВЫЛКОВ | |||||||
| СЕДНЕВ | 6\2 | ||||||
| ВЫЛКОВ | |||||||
| ВЫЛКОВ | 6\1 | ||||||
| ВЫЛКОВ | |||||||
| ПАХОМОВ | 6\4 | ||||||
| ПАХОМОВ | |||||||
| МУРАТОВ | 6\1 | ||||||
| ПАХОМОВ | |||||||
| ФАТЕЕВ | 6\3 | ||||||
| ЧЕРКАСОВ | |||||||
| ЧЕРКАСОВ | 6\0 | ||||||
| ВЫЛКОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| ФРИЧ | 6\4 | ||||||
| ФРИЧ | |||||||
| КОРПУХИН | 6\0 | ||||||
| ФРИЧ | |||||||
| ЗОЛОТУХИН | 6\2 | ||||||
| ЗОЛОТУХИН | |||||||
| САФРОНОВ | |||||||
| ШАЛЫГИН | |||||||
| КОТОВ | 6\4 | ||||||
| ШЕВЕЛЕВ | |||||||
| ШЕВЕЛЕВ | 6\4 | ||||||
| ШАЛЫГИН | |||||||
| Х | ОТК | ||||||
| ШАЛЫГИН | ФРИЧ | ||||||
| ШАЛЫГИН | ПАХОМОВ | 3 МЕСТО | |||||
| ПАХОМОВ | 6\1 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ЕЛЕСИН | |||||||
| СЕДНЕВ | |||||||
| СЕДНЕВ | 6\4 | ||||||
| МУРАТОВ | |||||||
| МУРАТОВ | 7\6 | ||||||
| МУРАТОВ | |||||||
| ФАТЕЕВ | 6\0 | ||||||
| МУРАТОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| КАРПУХИН | 6\1 | ||||||
| КАРПУХИН | |||||||
| Х | |||||||
| КОТОВ | |||||||
| КОТОВ | 6\2 | ||||||
| КОТОВ | |||||||
| Х |