Турнирная таблица

  OLIMPIC CUP 21-22 МАРТА 2015 РОСТОВ-НА-ДОНУ MASTERS      
            ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ГРУППА 1              
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ИГНАТОВ СЕРГЕЙ\ЦИВЦИВАДЗЕ ГЕОРГИЙ    0 8/1 8/0 8/4 3 2
2 РУБЛЕВ ВАДИМ\БЕЛОВ АЛЕКСАНДР 9/8   8/5 8/1 8/2 4 2
3 ПУШИЛОВ АЛЕКСЕЙ\ШУБА СЕРГЕЙ  0 0   8/3 0 1 4
4 ФЛОРЕНКО ДМИТРИЙ\ГОЛЬЦЕВ ОЛЕГ  0 0 0   0 0 5
5 ПЕРШКОВ РОМАН \ГАПОНОВ АЛЕКСАНДР  0 0 8/6 9/8   2 3
                 
                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 ТКАЧЕВ ИГОРЬ\ЦИБИЗОВ АНТОН   8/1 8/2 8/0 8/0 4 1
2 ПАВЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ\КАССОНИ АНДРЕЙ  0   8/2 8/0 0 2 2
3 ЕРЕМЕНКО ВАСИЛИЙ\НОВОЖИЛОВ АЛЕКСАНДР 0 0   9/8 8/6 2 3
4 ПАУНОВА ПОЛИНА\ПАУНОВ ТАРАС  0 0 0   0 0 5
5 ГИГОЛАЕВ АНДРЕЙ\НЕФЕДОВ  НИКОЛАЙ  0 9/8 0 8/0   2 4
                 
                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 АЙРАПЕТЯН ПАВЕЛ\МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ    8/6 8/1 8/3 8/1 4 1
2 КУНИЦЫН АЛЕКСАНДР\ЧУЧВЕРА АЛЕКСАНДР 0   8/6 8/5 8/4 3 2
3 КОНСТАНТИНОВ АЛЕКСЕЙ\НЕДОРУБ ДМИТРИЙ  0 0   0 8/1 1 4
4 МАКСИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР\ОГАНЕСЯН АРТУР 0 0 8/4   8/4 2 3
5 ЗБЫКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ\БОБРИК АЛЕКСЕЙ  0 0 0 0   0 5
                 
                 
Ф.И. ИГРОКА 1 2 3 4 5 ОЧКИ МЕСТО
1 БОРИСОВ АНДРЕЙ\КОВАЛЕНКО СЕРГЕЙ    8/1 8/0 0 8/1 3 2
2 ВАРДАНЯН ДЕНИС\ВОЛКОВ ДМИТРИЙ 0   8/0 0 8/2 2 3
3 ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНДР\КУЛИКОВ МАКСИМ 0 0   0 Х 1 4
4 ШАШКИН ДМИТРИЙ\МЕРКУЛОВ ПАВЕЛ  8/6 8/2 8/0   8/0 4 1
5 ВЕЛИЧКО АРТЁМ\ГЛАЗУНОВ АНАТОЛИЙ 0 0 0 0   0 5
                 
                 
            ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА  
  РУБЛЕВ\БЕЛОВ              
    КУНИЦЫН\ЧУЧВЕРА            
  КУНИЦЫН\ЧУЧВЕРА 3/6 6/4 14/12            
      КУНИЦЫН\ЧУЧВЕРА          
  ШАШКИН\МЕРКУЛОВ   6/4 3/6 10/8          
    ШАШКИН\МЕРКУЛОВ            
  ПАВЛОВСКИЙ\КАССОНИ  6/1 6/4            
        ТКАЧЕВ\ЦИБИЗОВ 1 МЕСТО      
  АЙРАПЕТЯН\МАТВЕЕВ      6/4 6/0        
    ИГНАТОВ\ЦИВЦИВАДЗЕ             
  ИГНАТОВ\ЦИВЦИВАДЗЕ  7/6 6/3            
      ТКАЧЕВ\ЦИБИЗОВ          
  БОРИСОВ\КОВАЛЕНКО    6/1 7/5          
    ТКАЧЕВ\ЦИБИЗОВ            
  ТКАЧЕВ\ЦИБИЗОВ 3/6 6/4 10/7            
                 
                 
            ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР  
  ФЛОРЕНКО\ГОЛЬЦЕВ              
    ФЛОРЕНКО\ГОЛЬЦЕВ            
  БОБРИК\ЗБЫКОВСКИЙ 4/6 6/4 10/5            
      ФЛОРЕНКО\ГОЛЬЦЕВ 1 МЕСТО        
  ПАУНОВ\ПАУНОВА    6/2 6/3          
    ПАУНОВ\ПАУНОВА             
  ВЕЛИЧКО\ГЛАЗУНОВ