| ACE CUP MIXT | 31 МАЯ 2015 | МОСКВА | MASTERS | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 (С) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КОЖЕУРОВА КАРИНА/КРОТОВ ПАВЕЛ | 6\3 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | САТИНА ОКСАНА/ВОЛОДИН ИВАН | 3\6 | 2\6 | 0 | 3 | ||
| 3 | ТАСКАЕВА АННА/ЛЯКУТКИН АЛЕКСАНДР | 0\6 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 (А) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | МАРКОВА ТАТЬЯНА/ФУРМАН ВИКТОР | 6\7(4) | 4\6 | 6\4 | 1 | 3 | |
| 2 | ЛОГИНОВА СВЕТЛАНА/ТАРАСОВ ИЛЬЯ | 7\6(4) | 3\6 | 7\5 | 2 | 2 | |
| 3 | ЦИСЕС ОЛЬГА/ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 6\4 | 6\3 | 6\3 | 3 | 1 | |
| 4 | СТОЛЯРОВА НАТАЛЬЯ/ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ | 4\6 | 5\7 | 3\6 | 0 | 4 | |
| ГРУППА 3 (В) | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РАССКАЗОВА ТАТЬЯНА/ШОШЕВ АЛЕКСЕЙ | 6\0 | 6\0 | 6\0 | 3 | 1 | |
| 2 | КОВАЛЕВСКАЯ ИРИНА/МАТЫЦЫН ДМИТРИЙ | 0\6 | 6\2 | 6\3 | 2 | 2 | |
| 3 | ПАНИЧЕВА ЕКАТЕРИНА/БОЕВ ЮРИЙ | 0\6 | 2\6 | 7\5 | 1 | 3 | |
| 4 | СТУДИТСКАЯ МАРИНА/ШАРАПАНЮК АЛЕКСАНДР | 0\6 | 3\6 | 5\7 | 0 | 4 | |
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
| ЦИСЕС/ТЕРЕНТЬЕВ | |||||||
| ЦИСЕС/ТЕРЕНТЬЕВ | |||||||
| Х | |||||||
| ЦИСЕС/ТЕРЕНТЬЕВ | |||||||
| КОВАЛЕВСКАЯ/МАТЫЦЫН | 6\2 | ||||||
| КОВАЛЕВСКАЯ/МАТЫЦЫН | |||||||
| ТАСКАЕВА/ЛЯКУТКИН | 7\5 | ||||||
| РАССКАЗОВА/ШОШЕВ | 1 МЕСТО | ||||||
| КОЖЕУРОВА К./КРОТОВ | 6\4 | ||||||
| КОЖЕУРОВА К./КРОТОВ | |||||||
| ЛОГИНОВА/ТАРАСОВ | 6\2 | ||||||
| РАССКАЗОВА/ШОШЕВ | |||||||
| РАССКАЗОВА/ШОШЕВ | 7\6(5) | ||||||
| РАССКАЗОВА/ШОШЕВ | |||||||
| Х | |||||||
| КОВАЛЕВСКАЯ/МАТЫЦЫН | |||||||
| КОВАЛЕВСКАЯ/МАТЫЦЫН | 3 МЕСТО | ||||||
| КОЖЕУРОВА К./КРОТОВ | ОТК. | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| МАРКОВА/ФУРМАН | |||||||
| МАРКОВА/ФУРМАН | |||||||
| Х | |||||||
| САТИНА/ВОЛОДИН | |||||||
| СТУДИТСКАЯ/ШАРАПАНЮК | ОТК. | ||||||
| САТИНА/ВОЛОДИН | |||||||
| САТИНА/ВОЛОДИН | 6\2 | ||||||
| САТИНА/ВОЛОДИН | 1 МЕСТО | ||||||
| СТОЛЯРОВА/ВАСИЛЬЕВ И. | 6\2 | ||||||
| СТОЛЯРОВА/ВАСИЛЬЕВ И. | |||||||
| Х | |||||||
| ПАНИЧЕВА/БОЕВ | |||||||
| ПАНИЧЕВА/БОЕВ | 6\2 | ||||||
| ПАНИЧЕВА/БОЕВ | |||||||
| Х |