| TENNISPARK MASTER | 16-18 марта 2018 | Ростов-на-Дону | Masters | |||||||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
| ГРУППА А | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Игнатов Сергей | 8/2 | 8/4 | 8/4 | 3 | 24 | : | 10 | 1 | ### | ||
| 2 | Таранов Антон | 2/8 | 1/8 | 0/8 | 0 | 3 | : | 24 | 4 | -21 | ||
| 3 | Максимченко Александр | 4/8 | 8/1 | 4/8 | 1 | 16 | : | 17 | 3 | 999 | ||
| 4 | Ткач Виктор | 4/8 | 8/0 | 8/4 | 2 | 20 | : | 12 | 2 | ### | ||
| ГРУППА B | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Перестюк Петр | 8/1 | 8/6 | 6/8 | 2 | 22 | : | 15 | 2 | ### | ||
| 2 | Гольцев Олег | 1/8 | 3/8 | 0/8 | 0 | 4 | : | 24 | 4 | -20 | ||
| 3 | Абрамовский Максим | 6/8 | 8/3 | 4/8 | 1 | 18 | : | 19 | 3 | 999 | ||
| 4 | Айрапетян Павел | 8/6 | 8/0 | 8/4 | 3 | 24 | : | 10 | 1 | ### | ||
| ГРУППА C | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Сузак Игорь | 5/8 | 8/5 | 1 | 13 | : | 13 | 2 | ### | |||
| 2 | Голубенко Максим | 8/5 | 9/7 | 2 | 17 | : | 12 | 1 | ### | |||
| 3 | Бегеза Михаил | 5/8 | 7/9 | 0 | 12 | : | 17 | 3 | -5 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ГРУППА D | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Батраков Андрей | 8/1 | 8/1 | 4/8 | 2 | 20 | : | 10 | 2 | ### | ||
| 2 | Март Роман | 1/8 | 8/2 | 0/8 | 1 | 9 | : | 18 | 3 | 991 | ||
| 3 | Манченко Игорь | 1/8 | 2/8 | 1/8 | 0 | 4 | : | 24 | 4 | -20 | ||
| 4 | Мосин Игорь | 8/4 | 8/0 | 8/1 | 3 | 24 | : | 5 | 1 | ### | ||
| ГРУППА E | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Варданян Денис | 8/3 | 6/8 | 8/0 | 2 | 22 | : | 11 | 2 | ### | ||
| 2 | Лавриченко Вадим | 3/8 | 1/8 | 8/4 | 1 | 12 | : | 20 | 3 | 992 | ||
| 3 | Рублев Вадим | 8/6 | 8/1 | 8/0 | 3 | 24 | : | 7 | 1 | ### | ||
| 4 | Сергостьянц Юрий | 0/8 | 4/8 | 0/8 | 0 | 4 | : | 24 | 4 | -20 | ||
| ГРУППА F | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Матвеев Сергей | 8/2 | 8/1 | 2 | 16 | : | 3 | 1 | ### | |||
| 2 | Яншин Сергей | 2/8 | 8/3 | 1 | 10 | : | 11 | 2 | 999 | |||
| 3 | Джу Алексей | 1/8 | 3/8 | 0 | 4 | : | 16 | 3 | -12 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ГРУППА G | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Коваленко Сергей | 8/0 | 8/0 | 8/1 | 3 | 24 | : | 1 | 1 | ### | ||
| 2 | Дрюков Михаил | 0/8 | 8/5 | 8/0 | 2 | 16 | : | 13 | 2 | ### | ||
| 3 | Погорелов Александр | 0/8 | 5/8 | 8/9 | 0 | 13 | : | 25 | 4 | -12 | ||
| 4 | Пендюрин Никита | 1/8 | 0/8 | 9/8 | 1 | 10 | : | 24 | 3 | ### | ||
| ГРУППА H | ||||||||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |||||
| 1 | Чуб Александр | 8/4 | 8/0 | 2 | 16 | : | 4 | 1 | ### | |||
| 2 | Карастан Андрей | 4/8 | 8/1 | 1 | 12 | : | 9 | 2 | ### | |||
| 3 | Новиков Юрий | 0/8 | 1/8 | 0 | 1 | : | 16 | 3 | -15 | |||
| 4 | : | |||||||||||
| ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | ||||||||||||
| A1 | Игнатов С. | |||||||||||
| Игнатов С. | ||||||||||||
| G2 | Дрюков М. | 8/2 | ||||||||||
| Игнатов С. | ||||||||||||
| E1 | Рублев В. | 8/4 | ||||||||||
| Рублев В. | ||||||||||||
| F2 | Яншин С. | 8/3 | ||||||||||
| Игнатов С. | ||||||||||||
| Голубенко Л. | 8/6 | |||||||||||
| Голубенко Л. | ||||||||||||
| H2 | Карастан А. | 8/3 | ||||||||||
| Голубенко Л. | ||||||||||||
| Перестюк Б. | 8/4 | |||||||||||
| Перестюк Б. | ||||||||||||
| D1 | Мосин И. | 8/3 | ||||||||||
| Игнатов С. | ||||||||||||
| Айрапетян Б. | отк | |||||||||||
| Айрапетян Б. | ||||||||||||
| D2 | Батраков А. | 8/4 | ||||||||||
| Айрапетян Б. | ||||||||||||
| F1 | Матвеев С. | 8/2 | ||||||||||
| Матвеев С. | ||||||||||||
| E2 | Варданян Д. | 9/7 | ||||||||||
| Айрапетян Б. | ||||||||||||
| A2 | Ткач В. | 8/6 | ||||||||||
| Ткач В. | ||||||||||||
| G1 | Коваленко С. | 8/3 | ||||||||||
| Ткач В. | ||||||||||||
| H1 | Чуб А. | 8/5 | ||||||||||
| Чуб А. | ||||||||||||
| C2 | Сузак И. | 8/5 | ||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||||||
| Абрамовский Л. | ||||||||||||
| Абрамовский Л. | ||||||||||||
| Манченко И. | 8\2 | |||||||||||
| Абрамовский Л. | ||||||||||||
| Джу А. | 8\0 | |||||||||||
| Джу А. | ||||||||||||
| Сергостьянц Э. | 8/3 | |||||||||||
| Абрамовский Л. | ||||||||||||
| Таранов А. | 8/1 | |||||||||||
| Таранов А. | ||||||||||||
| Пендюрин Н. | 8/4 | |||||||||||
| Таранов А. | ||||||||||||
| Оовиков Э. | 8/1 | |||||||||||
| Оовиков Э. | ||||||||||||
| х | отк | |||||||||||
| Абрамовский М. | ||||||||||||
| Пегеза Л. | 8\1 | |||||||||||
| Пегеза Л. | ||||||||||||
| х | 8\1 | |||||||||||
| Пегеза Л. | ||||||||||||
| Март Р. | 8\6 | |||||||||||
| Март Р. | ||||||||||||
| Гольцев Н. | отк | |||||||||||
| Пегеза Л. |