| RUSSIAN OPEN | 26 АПРЕЛЯ-11 МАЯ 2015 | ТУРЦИЯ | TOUR | ||||
| ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГЛУХОВСКИЙ АНТОН | 6\0 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | КОТОВ АЛЕКСАНДР | 0 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | РЕБРОВ АНДРЕЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КОЩЕЕВ АНДРЕЙ | 6\0 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | ФРОЛОВ ПАВЕЛ | 0 | 6\4 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | НОВИКОВ ЕВГЕНИЙ | 6\0 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ШЕВЕЛЕВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | ЕРМОЛОВ МАКСИМ | 0 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СЕДНЕВ ЯКОВ | 6\2 | 6\3 | 2 | 1 | ||
| 2 | ПЕШКОВ МИХАИЛ | ||||||
| 3 | ВОРОБЬЁВ СТАНИСЛАВ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 5 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ПАХОМОВ АНДРЕЙ | 7\5 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | СКОРОДИЕВСКИЙ ИВАН | 0 | 6\1 | 1 | 2 | ||
| 3 | СЕМЕНОВ ЮРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 6 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | СТЕПАНЧЕНКО АНДРЕЙ | 1 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | КАТУШКИН ВАСИЛИЙ | 0 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | МОРОЗОВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 7 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШАРАПАНЮК АЛЕКСАНДР | 6\0 | 7\6 | 2 | 1 | ||
| 2 | КУДРЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР | 0 | 7\5 | 1 | 2 | ||
| 3 | ШАФИГУЛЛИН МАРАТ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 8 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РАППОПОРТ МАКСИМ | 6\2 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЛЕГАШОВ СТАНИСЛАВ | 0 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | СЕРДЮК ВЛАДИМИР | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 9 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ГОРЕСТОВ АНТОН | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 2 | ЛЕГАШОВ КОНСТАНТИН | 0 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 3 | ТАРАСОВ ИЛЬЯ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 10 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВОЛКОВ МАКСИМ | 6\1 | 6\2 | 2 | 1 | ||
| 2 | САФОНОВ АНДРЕЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | ГАЙСИН РУСЛАН | 0 | 7\6 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 11 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | САФРОНОВ АНДРЕЙ | 0 | 6\3 | 1 | 2 | ||
| 2 | ЧЕРКАСОВ ДМИТРИЙ | 6\3 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 3 | АРБУЗОВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 12 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ЗИМЯНИН МИХАИЛ | 6\2 | 6\0 | 2 | 1 | ||
| 2 | БЕРЕЗОВСКИЙ РОМАН | 0 | 6\0 | 1 | 2 | ||
| 3 | ГИЛЕВИЧ ГРИГОРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | |||||||
| ВТОРОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| ГРУППА 1 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | РЕБРОВ АНДРЕЙ | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | СЕРДЮК ВЛАДИМИР | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | ТАРАСОВ ИЛЬЯ | 6\0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 2 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ | 6\2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | ШАФИГУЛЛИН МАРАТ | 0 | 6\3 | 1 | 3 | ||
| 3 | САФОНОВ АНДРЕЙ | 6\3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 3 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ШЕВЕЛЕВ ДМИТРИЙ | 6\2 | 6\4 | 2 | 1 | ||
| 2 | МОРОЗОВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | АРБУЗОВ ДМИТРИЙ | 0 | 6\2 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| ГРУППА 4 | |||||||
| № | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО |
| 1 | ВОРОБЬЁВ СТАНИСЛАВ | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | СЕМЕНОВ ЮРИЙ | 6\2 | 6\1 | 2 | 1 | ||
| 3 | ГИЛЕВИЧ ГРИГОРИЙ | 6\4 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | |||||||
| САФРОНОВ | ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | ||||||
| САФРОНОВ | |||||||
| САФОНОВ | |||||||
| САФОНОВ | 7\5 | ||||||
| САФОНОВ | |||||||
| АРБУЗОВ Д. | |||||||
| САФОНОВ | |||||||
| ФРОЛОВ | 6\2 | ||||||
| ФРОЛОВ | |||||||
| Х | |||||||
| ЕРМОЛОВ | |||||||
| Х | 6\4 | ||||||
| ЕРМОЛОВ | |||||||
| ЕРМОЛОВ | |||||||
| КАТУШКИН | |||||||
| КАТУШКИН | 6\4 | ||||||
| КАТУШКИН | |||||||
| Х | |||||||
| КАТУШКИН | |||||||
| МОРОЗОВ | 6\0 | ||||||
| КОВАЛЕВ Д. | |||||||
| КОВАЛЕВ Д. | 6\3 | ||||||
| КАТУШКИН | |||||||
| ШЕВЕЛЕВ | 6\2 | ||||||
| ШАФИГУЛЛИН | |||||||
| ШАФИГУЛЛИН | 6\4 | ||||||
| КУДРИЕВСКИЙ | |||||||
| Х | 6\1 | ||||||
| КУДРИЕВСКИЙ | |||||||
| КУДРИЕВСКИЙ | |||||||
| КАТУШКИН | 1 МЕСТО | ||||||
| ЛЕГАШОВ С. | 6\4 | ||||||
| ЛЕГАШОВ С. | |||||||
| Х | |||||||
| ЛЕГАШОВ С. | |||||||
| СЕРДЮК | 6\3 | ||||||
| СЕМЕНОВ | |||||||
| СЕМЕНОВ | |||||||
| ГОРЕСТОВ | |||||||
| ТАРАСОВ | 6\0 | ||||||
| ТАРАСОВ | |||||||
| ВОРОБЬЁВ | 6\1 | ||||||
| ГОРЕСТОВ | |||||||
| Х | 6\2 | ||||||
| ГОРЕСТОВ | |||||||
| ГОРЕСТОВ | |||||||
| ГОРЕСТОВ | |||||||
| РАППОПОРТ | 6\1 | ||||||
| РАППОПОРТ | |||||||
| Х | |||||||
| РАППОПОРТ | |||||||
| Х | 6\1 | ||||||
| КОТОВ | |||||||
| КОТОВ | |||||||
| РАППОПОРТ | |||||||
| ГИЛЕВИЧ | 6\1 | ||||||
| ГИЛЕВИЧ | |||||||
| РЕБРОВ | 6\2 | ||||||
| БЕРЕЗОВСКИЙ | |||||||
| Х | 6\3 | САФОНОВ | |||||
| БЕРЕЗОВСКИЙ | РАПОПОРТ | 3 МЕСТО | |||||
| БЕРЕЗОВСКИЙ | РАПОПОРТ | 6\2 | |||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||
| САФРОНОВ | |||||||
| САФРОНОВ | |||||||
| Х | |||||||
| САФРОНОВ | |||||||
| ФРОЛОВ | 6\3 | ||||||
| ФРОЛОВ | |||||||
| Х | |||||||
| САФРОНОВ | |||||||
| Х | 6\1 | ||||||
| МОРОЗОВ | |||||||
| МОРОЗОВ | |||||||
| МОРОЗОВ | |||||||
| ШЕВЕЛЕВ | 6\1 | ||||||
| ШЕВЕЛЕВ | |||||||
| Х | |||||||
| САФРОНОВ | 1 МЕСТО | ||||||
| Х | 6\0 | ||||||
| СЕМЕНОВ | |||||||
| СЕМЕНОВ | |||||||
| ВОРОБЬЕВ | |||||||
| ВОРОБЬЕВ | 6\4 | ||||||
| ВОРОБЬЕВ | |||||||
| Х | |||||||
| КОТОВ | |||||||
| Х | 6\3 | ||||||
| КОТОВ | |||||||
| КОТОВ | |||||||
| КОТОВ | |||||||
| РЕБРОВ | ОТК | ||||||
| РЕБРОВ | |||||||
| Х |