RUSSIAN OPEN | 26 АПРЕЛЯ-11 МАЯ 2015 | ТУРЦИЯ | TOUR 45+ | |||||
ПЕРВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||
ГРУППА 1 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | ГОЛЕНЯЕВ АЛЕКСЕЙ | 6\0 | 6\0 | 2 | 1 | |||
2 | ОРЕХОВ АНДРЕЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | ХАЯК АЛЕКСАНДР | 0 | 6\1 | 1 | 2 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 2 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | КИРИЛЛЕНКО ВАДИМ | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | |||
2 | ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР | 0 | 6\3 | 1 | 2 | |||
3 | КОВАЛЕВ КОНСТАНТИН | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 3 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | КОМОЛОВ ЮРИЙ | 0 | 6\3 | 1 | 2 | |||
2 | ТОРОПКИН ОЛЕГ | 7\5 | 6\2 | 2 | 1 | |||
3 | ДУТЧАК ВАЛЕРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 4 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | МИТРОШКИН ОЛЕГ | 6\0 | 6\0 | 2 | 1 | |||
2 | СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | КАИРОВ РУСЛАН | 0 | 6\1 | 1 | 2 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 5 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | ПЕШКОВ ЮРИЙ | 0 | 6\3 | 1 | 2 | |||
2 | СЕРГИЕНКО ВЛАДИМИР | 6\4 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | СИНЯНСКИЙ ВАДИМ | 0 | 7\6 | 1 | 3 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 6 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | РУСАЧКОВ АНДРЕЙ | 6\2 | 6\0 | 2 | 1 | |||
2 | КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | СЕМЕНКИН СЕРГЕЙ | 0 | 6\4 | 1 | 2 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 7 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | МЕКИЛИШВИЛИ ВЛАДИМИР | 0 | 6\4 | 1 | 2 | |||
2 | ПЬЯНКОВ АЛЕКСАНДР | 6\0 | 7\6 | 2 | 1 | |||
3 | АРБУЗОВ ИГОРЬ | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 8 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | ОДИЛОВ АКРАМ | 0 | 6\0 | 1 | 2 | |||
2 | ПОГРЕБИНСКИЙ КОНСТАНТИН | 6\2 | 6\2 | 2 | 1 | |||
3 | АЛЕКСАНДРОВ ЮРИЙ | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 9 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | СЕМЕНЮК ВЛАДИМР | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | ЛЕВИЦКИЙ ВИТАЛИЙ | 6\2 | 0 | 2 | 1 | |||
3 | КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР | ОТК | ОТК | 0 | 3 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 10 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | ГРУДИНИН МИХАИЛ | 6\2 | 0 | 1 | 2 | |||
2 | БЕЛИЦА КОНСТАНТИН | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3 | ПЕКАРЕВСКИЙ АРКАДИЙ | 6\1 | 6\1 | 2 | 1 | |||
4 | ||||||||
ВТОРОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||
ГРУППА 1 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | ОРЕХОВ АНДРЕЙ | 0 | 7\6 | 0 | 3 | |||
2 | АЛЕКСАНДРОВ ЮРИЙ | 6\4 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР | 0 | 7\5 | 0 | 1 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 2 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | КОВАЛЕВ КОНСТАНТИН | 6\1 | 6\2 | 2 | 1 | |||
2 | АРБУЗОВ ИГОРЬ | 0 | 7\6 | 1 | 2 | |||
3 | БЕЛИЦА КОНСТАНТИН | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | ||||||||
ГРУППА 3 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | ДУТЧАК ВАЛЕРИЙ | 7\6 | 0 | 1 | 1 | |||
2 | КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
ГРУППА 4 | ||||||||
№ | Ф.И. ИГРОКА | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЕСТО | |
1 | СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2 | СИНЯНСКИЙ ВАДИМ | 6\1 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
СЕМЕНЮК | ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА | |||||||
СЕМЕНЮК | ||||||||
Х | ||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | ||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | 6\3 | |||||||
АЛЕКСАНДРОВ | ||||||||
АРБУЗОВ И. | ||||||||
ГОЛЕНЯЕВ | ||||||||
ГОЛЕНЯЕВ | 6\0 | |||||||
ГОЛЕНЯЕВ | ||||||||
Х | ||||||||
ГОЛЕНЯЕВ | ||||||||
Х | 6\1 | |||||||
ХАЯК | ||||||||
ХАЯК | ||||||||
ГОЛЕНЯЕВ | ||||||||
ПЕШКОВ Ю. | 6\3 | |||||||
ПЕШКОВ Ю. | ||||||||
Х | ||||||||
ПЕШКОВ Ю. | ||||||||
Х | 6\4 | |||||||
ДУТЧАК | ||||||||
ДУТЧАК | ||||||||
ПЬЯНКОВ | ||||||||
СИНЯНСКИЙ | 6\3 | |||||||
СИНЯНСКИЙ | ||||||||
ТЕРЕШКОВ | ||||||||
ПЬЯНКОВ | ||||||||
Х | 6\0 | |||||||
ПЬЯНКОВ | ||||||||
ПЬЯНКОВ | ||||||||
КОМОЛОВ | 1 МЕСТО | |||||||
МЕКИЛИШВИЛИ | 6\4 | |||||||
МЕКИЛИШВИЛИ | ||||||||
Х | ||||||||
МЕКИЛИШВИЛИ | ||||||||
БЕЛИЦА | 6\3 | |||||||
БЕЛИЦА | ||||||||
СТЕПАНОВ В. | 6\0 | |||||||
СЕРГИЕНКО | ||||||||
КОВАЛЕВ К. | 7\5 | |||||||
КОВАЛЕВ К. | ||||||||
Х | ||||||||
СЕРГИЕНКО | ||||||||
Х | 6\1 | |||||||
СЕРГИЕНКО | ||||||||
СЕРГИЕНКО | ||||||||
КОМОЛОВ | ||||||||
КОМОЛОВ | 6\4 | |||||||
КОМОЛОВ | ||||||||
Х | ||||||||
КОМОЛОВ | ||||||||
Х | 6\0 | |||||||
КОЛЕСНИК | ||||||||
КОЛЕСНИК | ||||||||
КОМОЛОВ | ||||||||
КИРИЛЛОВ | 6\0 | |||||||
КИРИЛЛОВ | ||||||||
ОРЕХОВ | ||||||||
ГРУДИНИН | ||||||||
Х | 6\1 | ПЬЯНКОВ | ||||||
ГРУДИНИН | СЕРГИЕНКО | 3 МЕСТО | ||||||
ГРУДИНИН | СЕРГИЕНКО | 6\3 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | ||||||||
Х | ||||||||
СЕМЕНЮК | ||||||||
СЕМЕНЮК | ||||||||
ХАЯК | ||||||||
Х | 6\4 | |||||||
ХАЯК | ||||||||
ХАЯК | ||||||||
ДУТЧАК | ||||||||
Х | 6\1 | |||||||
ДУТЧАК | ||||||||
ДУТЧАК | ||||||||
ДУТЧАК | ||||||||
СИНЯНСКИЙ | 6\3 | |||||||
СИНЯНСКИЙ | ||||||||
Х | ||||||||
КОВАЛЕВ К. | 1 МЕСТО | |||||||
Х | 6\3 | |||||||
СТЕПАНОВ | ||||||||
СТЕПАНОВ | ||||||||
КОВАЛЕВ К. | ||||||||
КОВАЛЕВ К. | 6\0 | |||||||
КОВАЛЕВ К. | ||||||||
Х | ||||||||
КОВАЛЕВ К. | ||||||||
Х | 6\1 | |||||||
КОЛЕСНИК | ||||||||
КОЛЕСНИК | ||||||||
ОРЕХОВ | ||||||||
ОРЕХОВ | ОТК | |||||||
ОРЕХОВ | ||||||||
Х |